「フィボナッチ数」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
| 8行目: | 8行目: | ||
* [[フィボナッチ数/Turbo Pascal|Turbo Pascal]] | * [[フィボナッチ数/Turbo Pascal|Turbo Pascal]] | ||
* [[フィボナッチ数/Objective-C|Objective-C]] | * [[フィボナッチ数/Objective-C|Objective-C]] | ||
* [[フィボナッチ数/Python]] | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
編集の要約なし |
|||
| 8行目: | 8行目: | ||
* [[フィボナッチ数/Turbo Pascal|Turbo Pascal]] | * [[フィボナッチ数/Turbo Pascal|Turbo Pascal]] | ||
* [[フィボナッチ数/Objective-C|Objective-C]] | * [[フィボナッチ数/Objective-C|Objective-C]] | ||
* [[フィボナッチ数/Python]] | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
フィボナッチ数(フィボナッチすう、Fibonacci number)は、(以下略)
フィボナッチ数は、階乗とならび、再帰および末尾再帰の記述例としてプログラミングの教科書ではよく登場する。
| この項目「フィボナッチ数」は、まだ書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 | |
| このテンプレートは分野別のスタブテンプレート(Monobook:スタブカテゴリ参照)に変更することが望まれています。 | |