「MediaTek Dimensity 700」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) |
||
| 7行目: | 7行目: | ||
本製品を搭載した「[[Galaxy A22 5G]]」が登場したことも話題を後押ししました。 | 本製品を搭載した「[[Galaxy A22 5G]]」が登場したことも話題を後押ししました。 | ||
== 主な性能 == | ==主な性能== | ||
=== CPU === | ===CPU=== | ||
=== GPU === | *[[Arm Cortex-A76]], x2, 2.2GHz | ||
* [[Arm Mali-G57]] MC2 | *[[Arm Cortex-A55]], x6, 2.0GHz | ||
===GPU=== | |||
*[[Arm Mali-G57]] MC2 | |||
[[ローエンド]]なので[[GPU]]はしょぼい。 | [[ローエンド]]なので[[GPU]]はしょぼい。 | ||
動画のエンコードは「フルHD@30fps」が上限となっている。 | 動画のエンコードは「フルHD@30fps」が上限となっている。 | ||
=== ディスプレイ === | ===ディスプレイ=== | ||
* 最大解像度:2520x1080 | |||
* 最大リフレッシュレート:90Hz | *最大解像度:2520x1080 | ||
*最大リフレッシュレート:90Hz | |||
ディスプレイの最大[[リフレッシュレート]]が高いのが特徴。 | ディスプレイの最大[[リフレッシュレート]]が高いのが特徴。[[視覚が認識できる平均フレームレート|人間が認識できるリフレッシュレートは平均65Hz]]なので性能と消費電力のバランスが取れているといえる。 | ||
===メモリ=== | |||
*LPDDR4x, 2133MHz, 最大12GB | |||
* LPDDR4x, 2133MHz, 最大12GB | |||
[[category: SoC]] | [[category: SoC]] | ||
[[category: MediaTek]] | [[category: MediaTek]] | ||
2024年5月24日 (金) 01:50時点における版
MediaTek Dimensity 700 (MT6833V)とは、2020年11月にMediaTekが発表したスマホ向けのSoCです。2023年3月に「Dimensity 6020」に改名しました。
Dimensity 700とHelio G99は兄弟製品で、前者は「5G対応」、後者は「LTEのみ」となっています。
Dimensity 700は「5Gをサポートするローエンドからミドルレンジ向け」として登場しました。 当時は「5Gといえばハイエンド製品のみ」だったところにいきなり登場したので結構話題になりました。 本製品を搭載した「Galaxy A22 5G」が登場したことも話題を後押ししました。
主な性能
CPU
- Arm Cortex-A76, x2, 2.2GHz
- Arm Cortex-A55, x6, 2.0GHz
GPU
- Arm Mali-G57 MC2
ローエンドなのでGPUはしょぼい。 動画のエンコードは「フルHD@30fps」が上限となっている。
ディスプレイ
- 最大解像度:2520x1080
- 最大リフレッシュレート:90Hz
ディスプレイの最大リフレッシュレートが高いのが特徴。人間が認識できるリフレッシュレートは平均65Hzなので性能と消費電力のバランスが取れているといえる。
メモリ
- LPDDR4x, 2133MHz, 最大12GB