「画素数」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
一般的に、[[ディスプレイ]]では[[ピクセル]]を指し、[[カメラ]]では[[センサー]]を指す。 | 一般的に、[[ディスプレイ]]では[[ピクセル]]を指し、[[カメラ]]では[[センサー]]を指す。 | ||
== | == カメラの画素数 == | ||
カメラでは1ピクセルを構成する「赤」「緑」「青」の各色を「画素」と呼ぶ。つまりカメラの画素数はディスプレイの画素数の1/ | カメラでは1ピクセルを構成する「赤」「緑」「青」の各色を「画素」と呼ぶ。つまりカメラの画素数はディスプレイの画素数の1/3となる。さらにカメラのセンサーの並びはRGBの繰り返しではない配列となっていることも多く、ディスプレイの画素数の1/4や1/5程度という製品も多い。 | ||
たとえば「[[フルHD]]」のテレビは200万画素であるが、カメラの200万画素はフルHDではない。これはとくにビデオカメラに多い。 | たとえば「[[フルHD]]」のテレビは200万画素であるが、カメラの200万画素はフルHDではない。これはとくにビデオカメラに多い。 | ||
2025年3月24日 (月) 06:50時点における最新版
画素数(がそすう)とは、画素の数である。
一般的に、ディスプレイではピクセルを指し、カメラではセンサーを指す。
カメラの画素数[編集 | ソースを編集]
カメラでは1ピクセルを構成する「赤」「緑」「青」の各色を「画素」と呼ぶ。つまりカメラの画素数はディスプレイの画素数の1/3となる。さらにカメラのセンサーの並びはRGBの繰り返しではない配列となっていることも多く、ディスプレイの画素数の1/4や1/5程度という製品も多い。
たとえば「フルHD」のテレビは200万画素であるが、カメラの200万画素はフルHDではない。これはとくにビデオカメラに多い。
「家のテレビがフルHD(200万画素)なのでビデオカメラも「200万画素」と書かれる製品を買えばいい」と考えてしまいがちだが、カメラのセンサーの数は「960x540x4」で200万画素なので、「なんか画質が悪い」という現象が発生する。
しかもほとんどのカメラはRAW出力でもない限りフルHDに引き伸ばされて出力される。詐欺みたいなもんだな。