「タイパ」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''タイパ'''とは 「タイムパフォーマンス(Time Performance)」 の略で、 かけた時間に対してどれだけ効果や満足度を得られたかを表す指標です。 コスパ(コストパフォーマンス)が「お金」に対する「性能」の指標なのに対して、タイパはそこに「お金」と「時間」に対する「性能」の指標です。 タイム・イズ・マネー、時間もお金だという…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 10行目: | 10行目: | ||
[[category: 用語]] | [[category: 用語]] | ||
[[category: ビジネス]] | [[category: ビジネス]] | ||
[[category: ベンチマーク]] | |||
2025年9月4日 (木) 06:26時点における版
タイパとは 「タイムパフォーマンス(Time Performance)」 の略で、 かけた時間に対してどれだけ効果や満足度を得られたかを表す指標です。
コスパ(コストパフォーマンス)が「お金」に対する「性能」の指標なのに対して、タイパはそこに「お金」と「時間」に対する「性能」の指標です。
タイム・イズ・マネー、時間もお金だという考え方ですね。
短時間で高い成果や満足度を得られれば「タイパが良い」、 逆に時間をかけても得られるものが少なければ「タイパが悪い」とされます。