「IPhoneの解像度」の版間の差分

提供:MonoBook
編集の要約なし
238行目: 238行目:
| 3×
| 3×
|}
|}


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==

2025年9月12日 (金) 05:03時点における版

iPhoneの解像度

機種名 非Retina解像度(pt) Retina解像度(px) 倍率
iPhone (初代) 320×480 320×480
iPhone 3G 320×480 320×480
iPhone 3GS 320×480 320×480
iPhone 4 320×480 640×960
iPhone 4S 320×480 640×960
iPhone 5 320×568 640×1136
iPhone 5c 320×568 640×1136
iPhone 5s 320×568 640×1136
iPhone SE (第1世代) 320×568 640×1136
iPhone 6 375×667 750×1334
iPhone 6s 375×667 750×1334
iPhone 7 375×667 750×1334
iPhone 8 375×667 750×1334
iPhone SE (第2世代) 375×667 750×1334
iPhone SE (第3世代) 375×667 750×1334
iPhone 6 Plus 414×736 1242×2208(物理解像度1080×1920) 3×(ダウンスケーリング)
iPhone 6s Plus 414×736 1242×2208(物理解像度1080×1920) 3×(ダウンスケーリング)
iPhone 7 Plus 414×736 1242×2208(物理解像度1080×1920) 3×(ダウンスケーリング)
iPhone 8 Plus 414×736 1242×2208(物理解像度1080×1920) 3×(ダウンスケーリング)
iPhone X 375×812 1125×2436
iPhone XS 375×812 1125×2436
iPhone 11 Pro 375×812 1125×2436
iPhone XR 414×896 828×1792
iPhone 11 414×896 828×1792
iPhone XS Max 414×896 1242×2688
iPhone 11 Pro Max 414×896 1242×2688
iPhone 12 mini 375×812 1080×2340 約2.88×(公称3×)
iPhone 13 mini 375×812 1080×2340 約2.88×(公称3×)
iPhone 12 390×844 1170×2532
iPhone 12 Pro 390×844 1170×2532
iPhone 13 390×844 1170×2532
iPhone 13 Pro 390×844 1170×2532
iPhone 14 390×844 1170×2532
iPhone 12 Pro Max 428×926 1284×2778
iPhone 13 Pro Max 428×926 1284×2778
iPhone 14 Plus 428×926 1284×2778
iPhone 14 Pro 393×852 1179×2556
iPhone 15 393×852 1179×2556
iPhone 15 Pro 393×852 1179×2556
iPhone 16 393×852 1179×2556
iPhone 14 Pro Max 430×932 1290×2796
iPhone 15 Plus 430×932 1290×2796
iPhone 15 Pro Max 430×932 1290×2796
iPhone 16 Plus 430×932 1290×2796
iPhone 16 Pro 402×874 1206×2622
iPhone 16 Pro Max 440×956 1320×2868

関連項目