「自己回帰モデル」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''自己回帰モデル'''(Auto Regressive Model)とは、入力データと似た過去データから未来データを予測する方法のことです。 自己回帰モデルは主に株価予測や天気予報で使われていた古くからある統計の手法です。 == 人工知能 == 人工知能でもこの自己回帰モデルが大流行しています。 === チャット === ChatGPTなどの生成AIでは、まず自身で1つのトークン…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) |
||
| 7行目: | 7行目: | ||
=== チャット === | === チャット === | ||
ChatGPTなどの生成AIでは、まず自身で1つのトークンを生成し、そのトークンを自己回帰モデルの入力データとして次のトークンを生成するということを繰り返します。 | |||
=== 画像生成 === | === 画像生成 === | ||
2026年5月15日 (金) 05:15時点における版
自己回帰モデル(Auto Regressive Model)とは、入力データと似た過去データから未来データを予測する方法のことです。
自己回帰モデルは主に株価予測や天気予報で使われていた古くからある統計の手法です。
人工知能
人工知能でもこの自己回帰モデルが大流行しています。
チャット
ChatGPTなどの生成AIでは、まず自身で1つのトークンを生成し、そのトークンを自己回帰モデルの入力データとして次のトークンを生成するということを繰り返します。
画像生成
PixelCNNなどのモデルでは、画像のピクセルを左上から右下に向かって、1画素ずつ周囲のピクセル情報から予測・補完して高精細な画像を生成します。