「森山栄治から原子力賄賂を受け取った関西電力の関係者一覧」の版間の差分

imported>Administrator
編集の要約なし
imported>Administrator
編集の要約なし
9行目: 9行目:
! 形状
! 形状
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |八木誠 会長
| style="white-space:nowrap" |八木誠\n会長
| style="white-space:nowrap" |859万円
| style="white-space:nowrap" |859万円
| 商品券30万円, 金貨63枚, 金杯7セット, スーツ2着
| 商品券30万円, 金貨63枚, 金杯7セット, スーツ2着
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |岩根茂樹 社長
| style="white-space:nowrap" |岩根茂樹\n社長
| style="white-space:nowrap" |150万円
| style="white-space:nowrap" |150万円
| 金貨10枚
| 金貨10枚
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |豊松秀己 元副社長
| style="white-space:nowrap" |豊松秀己\n元副社長
| style="white-space:nowrap" |1億1057万円
| style="white-space:nowrap" |1億1057万円
| 現金4100万円, 商品券2300万円, 米ドル7万ドル, 金貨189枚, 小判型金貨1枚, 金杯1セット, スーツ20着
| 現金4100万円, 商品券2300万円, 米ドル7万ドル, 金貨189枚, 小判型金貨1枚, 金杯1セット, スーツ20着
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |森中郁雄 副社長
| style="white-space:nowrap" |森中郁雄\n副社長
| style="white-space:nowrap" |4060万円
| style="white-space:nowrap" |4060万円
| 現金2060万円, 商品券700万円, 米ドル4万ドル, 金貨4枚, スーツ16着
| 現金2060万円, 商品券700万円, 米ドル4万ドル, 金貨4枚, スーツ16着
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |鈴木聡 常務執行役員
| style="white-space:nowrap" |鈴木聡\n常務執行役員
| style="white-space:nowrap" |1億2367万円
| style="white-space:nowrap" |1億2367万円
| 現金7831万円, 商品券1950万円, 米ドル3万5000ドル, 金貨83枚, 小判型金貨2枚, 金延べ棒500グラム, スーツ14着
| 現金7831万円, 商品券1950万円, 米ドル3万5000ドル, 金貨83枚, 小判型金貨2枚, 金延べ棒500グラム, スーツ14着
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |大塚茂樹 常務執行役員
| style="white-space:nowrap" |大塚茂樹\n常務執行役員
| style="white-space:nowrap" |720万円
| style="white-space:nowrap" |720万円
| 現金200万円, 商品券210万円, 米ドル1万ドル, スーツ4着
| 現金200万円, 商品券210万円, 米ドル1万ドル, スーツ4着
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |白井良平 関電エネルギーソリューション社長
| style="white-space:nowrap" |白井良平\n関電エネルギーソリューション社長
| style="white-space:nowrap" |790万円
| style="white-space:nowrap" |790万円
| 現金200万円, 商品券150万円, 金貨16枚, スーツ4着
| 現金200万円, 商品券150万円, 金貨16枚, スーツ4着
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |勝山佳明 関電プラント常務取締役
| style="white-space:nowrap" |勝山佳明\n関電プラント常務取締役
| style="white-space:nowrap" |2万円
| style="white-space:nowrap" |2万円
| 商品券のみ
| 商品券のみ
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |右城望 地域共生本部長
| style="white-space:nowrap" |右城望\n地域共生本部長
| style="white-space:nowrap" |690万円
| style="white-space:nowrap" |690万円
| 現金100万円, 商品券340万円, スーツ5着
| 現金100万円, 商品券340万円, スーツ5着
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |善家保雄 原子力事業本部副本部長
| style="white-space:nowrap" |善家保雄\n原子力事業本部副本部長
| style="white-space:nowrap" |30万円
| style="white-space:nowrap" |30万円
| 商品券
| 商品券
61行目: 61行目:
| 商品券のみ
| 商品券のみ
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |長谷泰行・日本原燃常務執行役員
| style="white-space:nowrap" |長谷泰行\n日本原燃常務執行役員
| style="white-space:nowrap" |230万円
| style="white-space:nowrap" |230万円
| 商品券80万円, スーツ3着
| 商品券80万円, スーツ3着
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |宮田賢司 高浜発電所長
| style="white-space:nowrap" |宮田賢司\n高浜発電所長
| style="white-space:nowrap" |40万円
| style="white-space:nowrap" |40万円
| 商品券40万円
| 商品券40万円