「電磁波」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「{| class="wikitable" |+ ! ! ! ! |- |γ線 | |0.1 |放射線治療、ガンマ滅菌など |- |X線 | |10 |レントゲン写真など |- |極端紫外線 | | |真空赤…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 8行目: | 8行目: | ||
|γ線 | |γ線 | ||
| | | | ||
|0. | |0.1nm | ||
|放射線治療、ガンマ滅菌など | |放射線治療、ガンマ滅菌など | ||
|- | |- | ||
|X線 | |X線 | ||
| | | | ||
| | |10nm | ||
|レントゲン写真など | |レントゲン写真など | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="4" |紫外線 | ||
| | |遠紫外線 | ||
| | |10nm - 200nm | ||
|真空赤外線とも呼ばれる | |真空赤外線とも呼ばれる | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" |近紫外線 | ||
| | |210nm | ||
|水分に当たるとオゾンが発生 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |280nm | ||
| | |殺菌効果が現れる | ||
|- | |- | ||
| | |280-400 | ||
|ビタミンD生成、日焼けする | |ビタミンD生成、日焼けする | ||
|- | |- | ||
2020年3月26日 (木) 03:40時点における版
| γ線 | 0.1nm | 放射線治療、ガンマ滅菌など | |
| X線 | 10nm | レントゲン写真など | |
| 紫外線 | 遠紫外線 | 10nm - 200nm | 真空赤外線とも呼ばれる |
| 近紫外線 | 210nm | 水分に当たるとオゾンが発生 | |
| 280nm | 殺菌効果が現れる | ||
| 280-400 | ビタミンD生成、日焼けする | ||
| 可視光線 | 紫 | ||
| 藍 | |||
| 青 | |||
| 緑 | |||
| 黄 | |||
| 橙 | |||
| 赤 | |||
| 近赤外線 | |||
| 中赤外線 | |||
| 遠赤外線 | |||
| サブミリ波 | 0.1mm | ||
| ミリ波 | 1mm | ||
| マイクロ波 | |||
| UHF | |||
| VHF | |||
| 短波 | |||
| 中波 | |||
| 長波 |