「差分PCM」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''差分PCM'''(英語:differential pulse code modulation、略称:DPCM)とは、主にPCM音源で鳴らす波形データを「前回との差分」で保…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 20行目: | 20行目: | ||
一方でデータ量がバカみたいに肥大化し続けている動画の世界では現在でも差分PCMに似たデータ形式が使われている。 | 一方でデータ量がバカみたいに肥大化し続けている動画の世界では現在でも差分PCMに似たデータ形式が使われている。 | ||
== 関連 == | ==関連== | ||
* [[デルタ変調]] = | *[[デルタ変調]] = 差分データが「1bit固定長」の最弱仕様 | ||
* [[ADPCM]] = 差分データが[[可変長]]のもの | *[[ADPCM]] = 差分データが[[可変長]]のもの | ||
<br /> | <br /> | ||
2022年4月27日 (水) 05:00時点における版
差分PCM(英語:differential pulse code modulation、略称:DPCM)とは、主にPCM音源で鳴らす波形データを「前回との差分」で保持する形式のことである。なお、音だけでなく波形全般の用語である。
| 16バイト | 1バイト | 1バイト | 1バイト | 1バイト |
| 完全なデータ | 差分データ | 差分データ | 差分データ | … |
ハードウェアが高性能化した現在では音声データなどハイレゾでも微々たるものなので、最初から最後まで「完全なデータ」だけで構成される形式が一般化しておりDPCMはほぼ使われていない。
一方でデータ量がバカみたいに肥大化し続けている動画の世界では現在でも差分PCMに似たデータ形式が使われている。
関連