「BASIO active2」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 5行目: | 5行目: | ||
筐体が前モデルの「BASIO active」とまったくの共通となっており、ケースなどを流用できるのが最大の特徴です。 | 筐体が前モデルの「BASIO active」とまったくの共通となっており、ケースなどを流用できるのが最大の特徴です。 | ||
* Android 14 | *Android 14 | ||
* Snapdragon 695 5G | *Snapdragon 695 5G | ||
* RAM 4GB | *RAM 4GB | ||
* ストレージ 64GB | *ストレージ 64GB | ||
* ディスプレイ 5.7インチ 1520x720 | *ディスプレイ 5.7インチ 1520x720 | ||
* メインカメラ 5030万画素 | *メインカメラ 5030万画素 | ||
* バッテリー 4000mAh | *バッテリー 4000mAh | ||
* Wi-Fi IEEE802.11 a/b/g/n/ac | *Wi-Fi IEEE802.11 a/b/g/n/ac | ||
* 防水 IPX5/IPX8 | *防水 IPX5/IPX8 | ||
* 防塵 IP6X | *防塵 IP6X | ||
* 生体認証 指紋認証,顔認証 | *生体認証 指紋認証,顔認証 | ||
* SIM nanoSIM,eSIM | *SIM nanoSIM,eSIM | ||
* SIMフリー | *SIMフリー | ||
* 大きさ 幅71×高さ158×厚さ9.4mm | *大きさ 幅71×高さ158×厚さ9.4mm | ||
* 重さ 約174g | *重さ 約174g | ||
[[カテゴリ:スマートフォン]] | |||
[[カテゴリ:シャープ]] | |||
2024年3月29日 (金) 02:12時点における版
BASIO active2とは、シャープが開発し、auとUQ mobileから2024年4月5日発売のスマートフォンです。
本体価格は4万1800円。
筐体が前モデルの「BASIO active」とまったくの共通となっており、ケースなどを流用できるのが最大の特徴です。
- Android 14
- Snapdragon 695 5G
- RAM 4GB
- ストレージ 64GB
- ディスプレイ 5.7インチ 1520x720
- メインカメラ 5030万画素
- バッテリー 4000mAh
- Wi-Fi IEEE802.11 a/b/g/n/ac
- 防水 IPX5/IPX8
- 防塵 IP6X
- 生体認証 指紋認証,顔認証
- SIM nanoSIM,eSIM
- SIMフリー
- 大きさ 幅71×高さ158×厚さ9.4mm
- 重さ 約174g