「衛星測位システム」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''衛星測位システム'''とは、人工衛星を利用して地球上の現在位置を測定する衛星測位システムの総称です。 アメリカのGPSが有名であり、ながらく全世界で主流であったこともあり、GPS以外も「GPS」と呼ぶ傾向があります。一握りの細かいことに拘る人は「GNSS」などと呼んでいますが、そんなこと気にするとハゲるので気にしてはいけ…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) |
||
| 4行目: | 4行目: | ||
== 主な衛星測位システム == | == 主な衛星測位システム == | ||
* | * [[GPS]](Global Positioning System):アメリカが運用するシステムで、最も広く利用されています。 | ||
* | * [[GLONASS]](Global Navigation Satellite System):ロシアが運用するシステムで、GPSに次いで広く利用されています。 | ||
* | * [[Galileo]]:欧州連合が運用するシステムで、民間利用を主な目的としています。 | ||
* | * [[BeiDou]](北斗衛星導航系統):中国が運用するシステムで、アジア地域を中心に利用されています。 | ||
* | * [[QZSS]](Quasi-Zenith Satellite System):日本が運用するシステムで、特に日本やアジア・オセアニア地域での利用を目的としています。 | ||
* | * [[NavIC]](Navigation with Indian Constellation):インドが運用するシステムで、インド周辺地域をカバーしています。 | ||
[[category: 衛星測位システム]] | [[category: 衛星測位システム]] | ||
2024年9月3日 (火) 01:05時点における版
衛星測位システムとは、人工衛星を利用して地球上の現在位置を測定する衛星測位システムの総称です。
アメリカのGPSが有名であり、ながらく全世界で主流であったこともあり、GPS以外も「GPS」と呼ぶ傾向があります。一握りの細かいことに拘る人は「GNSS」などと呼んでいますが、そんなこと気にするとハゲるので気にしてはいけません。
主な衛星測位システム
- GPS(Global Positioning System):アメリカが運用するシステムで、最も広く利用されています。
- GLONASS(Global Navigation Satellite System):ロシアが運用するシステムで、GPSに次いで広く利用されています。
- Galileo:欧州連合が運用するシステムで、民間利用を主な目的としています。
- BeiDou(北斗衛星導航系統):中国が運用するシステムで、アジア地域を中心に利用されています。
- QZSS(Quasi-Zenith Satellite System):日本が運用するシステムで、特に日本やアジア・オセアニア地域での利用を目的としています。
- NavIC(Navigation with Indian Constellation):インドが運用するシステムで、インド周辺地域をカバーしています。