「GeForce RTX 5000シリーズ」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 10行目: | 10行目: | ||
|- | |- | ||
|3,400 AI TOPS | |3,400 AI TOPS | ||
|1,800 | |1,800 AI TOPS | ||
|1,400 | |1,400 AI TOPS | ||
|1,000 | |1,000 AI TOPS | ||
|- | |- | ||
|$1,999 | |$1,999 | ||
2025年1月7日 (火) 03:32時点における版
GeForce RTX 5000シリーズとは、2025年1月7日(日本時間)にNVIDIAが発表したGPUです。1月8日から開催されるCESでさらなる詳細を公表するとしています。
リファレンスモデルとなるビデオカードの価格は以下の通り。日本円は1月7日現時の為替相場でASK税を含まない予想価格。
| RTX 5090 | RTX 5080 | RTX 5070 Ti | RTX 5070 |
|---|---|---|---|
| 3,400 AI TOPS | 1,800 AI TOPS | 1,400 AI TOPS | 1,000 AI TOPS |
| $1,999 | $999 | $749 | $549 |
| 316,000 円 | 158,100円 | 118,600円 | 86,900円 |
※ただいま発表中なのでリアルタイムの更新中です。