「クレジット投資家」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''クレジット投資家'''とは、信用リスクを取ることで通常の国債などより高い利回りを狙い、社債や貸付債権、ハイブリッド証券、バンクローンなどのクレジット商品に資金を投じる投資家を指す。 ここでいう信用リスクとは、「借り手が利払い・元本返済を履行できない可能性」を意味し、これを引き受ける対価としてより…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) |
||
| 31行目: | 31行目: | ||
メリット | メリット | ||
* | * [[国債]]など[[ソブリン債]]より高い[[利回り]]を追求できる | ||
* | * [[ポートフォリオの分散効果]]を高めうる | ||
リスク | リスク | ||
* | * [[債務不履行リスク]](デフォルト) | ||
* | * [[流動性リスク]](市場での取引が薄い場合の売却困難) | ||
* 金利変動リスク | * [[金利変動リスク]] | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
2025年7月18日 (金) 01:22時点における最新版
クレジット投資家とは、信用リスクを取ることで通常の国債などより高い利回りを狙い、社債や貸付債権、ハイブリッド証券、バンクローンなどのクレジット商品に資金を投じる投資家を指す。
ここでいう信用リスクとは、「借り手が利払い・元本返済を履行できない可能性」を意味し、これを引き受ける対価としてより高い利回りが期待される。
特徴[編集 | ソースを編集]
クレジット投資家は以下のような点で特徴づけられる。
- 弁済順位や担保設定、普通株式への転換権などの条件によってリスク・リターンが多様化する商品群を選別
- 利回り表示で取引されるが、必ずしも利回りどおりのリターンを得られるとは限らない
- 債券だけでなく、貸付債権(バンクローン)や証券化商品も対象に含む
- 投資対象の信用力や市場環境に応じて戦術的(スプレッド拡大局面のみ投資)と戦略的(長期保有を前提)の手法に分かれる場合がある
主な投資主体[編集 | ソースを編集]
多くの場合、以下のような機関投資家がクレジット投資家として活動する。
| 投資主体 | 特徴 |
|---|---|
| 保険会社 | 長期的な負債にマッチするインカムを追求 |
| 年金基金 | 大規模資金を信用リスク資産に配分 |
| 銀行・信託銀行 | 自己勘定取引や顧客向け運用でクレジット組み入れ |
| 投資信託・資産運用会社 | 個人投資家の資金をまとめ、幅広いクレジット商品に分散投資 |
| ヘッジファンド | レバレッジを活用し、ショート/ロング戦略で利回り獲得 |
メリットとリスク[編集 | ソースを編集]
クレジット投資家は以下を勘案して運用を行う。
メリット
- 国債などソブリン債より高い利回りを追求できる
- ポートフォリオの分散効果を高めうる
リスク