「DisplayHDR 400」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「DisplayHDR 400とは、VESA(Video Electronics Standards Association)が定めるモニター向けHDR性能認証「DisplayHDR」の中で、もっともエントリーレベルに位置づけられる等級です。この「400」という数値はモニターが到達可能なピーク輝度が400 nit(cd/m²)であることを示しています。 == DisplayHDR 400の主要要件 == * 最小ピーク輝度:400 cd/m²以上 * 色処理能力:10 bit…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) |
||
| 10行目: | 10行目: | ||
== 備考 == | == 備考 == | ||
写真や映像制作を行う場合は[[DisplayHDR 600]]や[[DisplayHDR 1000]]以上の製品を検討すべきでしょう。ちなみに[[MacBook]]や[[iMac]]などが搭載している液晶は安い製品でもDisplayHDR 600相当以上あります。 | |||
DisplayHDR 400はもっともエントリーレベルですが、[[ゲーミング液]]晶では輝度を犠牲に[[リフレッシュレート]]を上げている構造のため、DisplayHDR 400に対応しているだけで基本的に[[ハイエンド]]製品となります。 | DisplayHDR 400はもっともエントリーレベルですが、[[ゲーミング液]]晶では輝度を犠牲に[[リフレッシュレート]]を上げている構造のため、DisplayHDR 400に対応しているだけで基本的に[[ハイエンド]]製品となります。 | ||
2025年9月12日 (金) 04:18時点における版
DisplayHDR 400とは、VESA(Video Electronics Standards Association)が定めるモニター向けHDR性能認証「DisplayHDR」の中で、もっともエントリーレベルに位置づけられる等級です。この「400」という数値はモニターが到達可能なピーク輝度が400 nit(cd/m²)であることを示しています。
DisplayHDR 400の主要要件
- 最小ピーク輝度:400 cd/m²以上
- 色処理能力:10 bit相当(8 bit+FRCでもok)
- 色域カバー率:sRGBで95%以上
- HDR10信号のデコードや処理を直接保証するものではない
これらの要件を満たすことで、コストを抑えつつも通常のSDR(Standard Dynamic Range)より豊かな明暗差と色鮮やかさを体験できるライトユーザー向けモデルとして認定されます。
備考
写真や映像制作を行う場合はDisplayHDR 600やDisplayHDR 1000以上の製品を検討すべきでしょう。ちなみにMacBookやiMacなどが搭載している液晶は安い製品でもDisplayHDR 600相当以上あります。
DisplayHDR 400はもっともエントリーレベルですが、ゲーミング液晶では輝度を犠牲にリフレッシュレートを上げている構造のため、DisplayHDR 400に対応しているだけで基本的にハイエンド製品となります。