「IPhone SE (第2世代)」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 19行目: | 19行目: | ||
2024年1月時点で未使用品が3万5000円程度、中古が2万円前後となっています。 | 2024年1月時点で未使用品が3万5000円程度、中古が2万円前後となっています。 | ||
[[コスパ]]は驚くほど高いと言えます。 | [[コスパ]]は驚くほど高いと言えます。 | ||
== 主なスペック == | |||
=== OS === | |||
* 初期: [[iOS 13]] | |||
* 最新: [[iOS 17|iOS 17.7.1]] = 2025年9月配信 | |||
長期間のアップデート対応により、最新のアプリやセキュリティ更新が受けられます。 | |||
=== SoC === | |||
* [[Apple A13 Bionic]] | |||
* 6コアCPU(高性能2コア+高効率4コア) | |||
* 4コアGPU | |||
* 8コアNeural Engine | |||
iPhone 11と同じチップで性能は十分に高く、軽いゲームや動画編集も可能です。 | |||
=== メモリ === | |||
* 物理: 3GB([[LPDDR4X]]) | |||
マルチタスクも快適にこなせます。 | |||
=== ストレージ === | |||
* 内蔵: 64GB / 128GB / 256GB | |||
* 外部ストレージ: 非対応 | |||
用途に応じて選べる容量が用意されています。 | |||
=== ディスプレイ === | |||
* 4.7インチ ([[Retina HDディスプレイ]]) | |||
* IPS液晶 | |||
* 解像度: 1334x750ピクセル(326ppi) | |||
* True Toneディスプレイ | |||
* 広色域(P3規格)対応 | |||
* 触覚タッチ対応(3D Touch非対応) | |||
持ちやすく片手操作に適したディスプレイサイズです。 | |||
=== リアカメラ === | |||
* 1200万画素(12MP)、広角単眼カメラ | |||
* F値: f/1.8 | |||
* 光学式手ぶれ補正 | |||
* 4Kビデオ撮影(最大60fps) | |||
* スローモーション撮影(1080p/240fps) | |||
* ナイトモード非対応 | |||
日常の写真撮影に十分な性能です。 | |||
=== フロントカメラ === | |||
* 700万画素(7MP) | |||
* Retina Flash対応 | |||
* 1080pビデオ撮影対応 | |||
自撮りや動画通話も快適です。 | |||
=== バッテリー === | |||
* 容量: 約1821mAh(公称値) | |||
* 連続通話: 最大14時間(3G) | |||
* ワイヤレス充電(Qi規格)対応 | |||
* 高速充電対応(30分で最大50%) | |||
使いやすいバッテリー性能を備えています。 | |||
=== 寸法と重さ === | |||
* 67.3mm x 138.4mm x 7.3mm | |||
* 148g | |||
コンパクトで軽量、持ち運びやすいサイズ感です。 | |||
=== 認証 === | |||
* [[Touch ID]](指紋認証) | |||
マスク着用時でも使いやすい認証方式です。 | |||
=== 通信方式とバンド === | |||
* GSM/EDGE | |||
* UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | |||
* LTE-Advanced | |||
* Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth 5.0 | |||
* NFC(Apple Pay対応) | |||
* デュアルSIM(nano-SIM+eSIM)対応 | |||
== 評価と影響 == | |||
iPhone SE(第2世代)はコンパクトな筐体に最新世代のA13チップを搭載しつつ、比較的手頃な価格で販売されたことから、高性能でコストパフォーマンスに優れるモデルとして根強い人気を博しています。 | |||
ホームボタンとTouch IDを好むユーザーや、小型iPhoneを求める層のニーズに応えられる貴重な端末であり、2025年でも実用的な性能を備えている点が評価されています。一方で最新の超広角カメラやナイトモード、Face IDなどは搭載されていません。 | |||
== 関連項目 == | |||
* 前:[[iPhone 8]] | |||
* 次:[[iPhone SE (第3世代)]] | |||
[[Category: 2020年]] | |||
[[Category: Apple]] | |||
[[Category: iPhone]] {{小文字}} | |||
'''iPhone SE (第2世代)'''とは、2020年4月に[[Apple]]が発売した[[iPhone]]です。 | |||
デザインは[[iPhone 8]]を踏襲し、ホームボタンとTouch ID(指紋認証)を搭載しています。内蔵チップは[[iPhone 11]]シリーズと同じA13 Bionicで、高い処理性能を持ち、2025年現在でも快適に動作します。 | |||
4.7インチのコンパクトなディスプレイと軽量なボディが特徴で、小型のiPhoneを求めるユーザーやコストパフォーマンスを重視するユーザーに人気です。 | |||
== 主なスペック == | |||
=== OS === | |||
* 初期: [[iOS 13]] | |||
* 最新: [[iOS 17|iOS 17.7.1]] = 2025年9月配信 | |||
長期間のアップデート対応により、最新のアプリやセキュリティ更新が受けられます。 | |||
=== SoC === | |||
* [[Apple A13 Bionic]] | |||
* 6コアCPU(高性能2コア+高効率4コア) | |||
* 4コアGPU | |||
* 8コアNeural Engine | |||
-iPhone 11と同じチップで性能は十分に高いです。 | |||
=== メモリ === | |||
* 物理: 3GB([[LPDDR4X]]) | |||
快適なマルチタスクが可能です。 | |||
=== ストレージ === | |||
* 64GB / 128GB / 256GB | |||
* 外部ストレージ非対応 | |||
=== ディスプレイ === | |||
* 4.7インチ ([[Retina HDディスプレイ]]) | |||
* IPS液晶 | |||
* 解像度: 1334x750ピクセル(326ppi) | |||
* True Toneディスプレイ | |||
* 広色域(P3規格)対応 | |||
* 触覚タッチ対応(3D Touch非対応) | |||
=== リアカメラ === | |||
* 1200万画素(12MP)広角単眼カメラ | |||
* F値: f/1.8 | |||
* 光学式手ぶれ補正 | |||
* 4Kビデオ撮影(最大60fps) | |||
* スローモーション撮影(1080p/240fps) | |||
* ナイトモード非対応 | |||
=== フロントカメラ === | |||
* 700万画素(7MP) | |||
* Retina Flash対応 | |||
* 1080p動画撮影可能 | |||
=== バッテリー === | |||
* 約1821mAh(公称値) | |||
* 連続通話: 最大14時間(3G) | |||
* ワイヤレス充電(Qi規格)対応 | |||
* 高速充電対応 | |||
=== 寸法と重さ === | |||
* 67.3mm x 138.4mm x 7.3mm | |||
* 148g | |||
=== 認証 === | |||
* [[Touch ID]](指紋認証) | |||
=== 通信方式とバンド === | |||
* GSM/EDGE、UMTS/HSPA+/DC-HSDPA、LTE-Advanced | |||
* Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth 5.0 | |||
* NFC(Apple Pay対応) | |||
* デュアルSIM(nano-SIM+eSIM)対応 | |||
== 評価と影響 == | |||
iPhone SE(第2世代)はコンパクトな筐体に高性能チップを搭載し、手頃な価格で販売されたため根強い人気を保持しています。ホームボタン搭載でTouch IDを好むユーザーや小型端末を求める層に適したモデルで、2025年時点でも十分実用的と評価されています。最新機種にある超広角カメラやFace IDなどの先進機能は搭載されていませんが、日常使いには十分な性能を持ちます。 | |||
== 関連ニュース == | == 関連ニュース == | ||
| 24行目: | 191行目: | ||
*: https://daily-gadget.net/2023/12/23/post-66198/ | *: https://daily-gadget.net/2023/12/23/post-66198/ | ||
[[ | == 関連項目 == | ||
[[ | * 前:[[iPhone 8]] | ||
[[ | * 次:[[iPhone SE (第3世代)]] | ||
[[Category: 2020年]] | |||
[[Category: Apple]] | |||
[[Category: iPhone]] | |||
2025年9月26日 (金) 02:37時点における版
iPhone SE2とは、2020年に発売したiPhoneであり、iPhone 11の廉価版です。 アップル公式サイトなどでは「iPhone SE 2020」などとも呼ばれます。
iPhone SE1の後継機種であり、その外観はiPhone 7およびiPhone 8とほぼ同じであり(同じケースが使用できる)、その中身はiPhone 11という軽自動車(筐体)にスポーツカーのエンジン(SoC)を積んだような代物です。
小型で軽量な4.7インチディスプレイと比較的手頃な価格が評価され、小さめのiPhoneを求めるユーザーやコストパフォーマンスを重視するユーザーに根強い人気があります。
iPhone SE2は「小型筐体にハイエンドSoC」という仕様なので高負荷なゲームなどではバッテリーが勢いよく減るという欠点があります。一方でハイエンドSoCのおかげで低負荷から中負荷程度では小型筐体・小型バッテリーとは思えないほどバッテリーがほとんど減らないという利点もあります。
現在ではiPhone SE2は中古しか手に入らないと思います。稀に新古品が出回っていますが本当に稀です。iPhone SE2は前述のバッテリーの容量の少なさや経年劣化を考慮すると「バッテリー内蔵ケース」を併用すると捗ります。なお修理用バッテリーも工具付きで2000円程度で買えますが素人には若干難しいかもしれませんのでやはりと「バッテリー内蔵ケース」の方が良いと思います。
Antutuベンチマーク
- v9 = 60万点
- v10 = 90万点(バッテリー劣化状態ではパフォーマンスを落とす仕様で75万点程度になる)
2024年1月時点で未使用品が3万5000円程度、中古が2万円前後となっています。 コスパは驚くほど高いと言えます。
主なスペック
OS
- 初期: iOS 13
- 最新: iOS 17.7.1 = 2025年9月配信
長期間のアップデート対応により、最新のアプリやセキュリティ更新が受けられます。
SoC
- Apple A13 Bionic
- 6コアCPU(高性能2コア+高効率4コア)
- 4コアGPU
- 8コアNeural Engine
iPhone 11と同じチップで性能は十分に高く、軽いゲームや動画編集も可能です。
メモリ
- 物理: 3GB(LPDDR4X)
マルチタスクも快適にこなせます。
ストレージ
- 内蔵: 64GB / 128GB / 256GB
- 外部ストレージ: 非対応
用途に応じて選べる容量が用意されています。
ディスプレイ
- 4.7インチ (Retina HDディスプレイ)
- IPS液晶
- 解像度: 1334x750ピクセル(326ppi)
- True Toneディスプレイ
- 広色域(P3規格)対応
- 触覚タッチ対応(3D Touch非対応)
持ちやすく片手操作に適したディスプレイサイズです。
リアカメラ
- 1200万画素(12MP)、広角単眼カメラ
- F値: f/1.8
- 光学式手ぶれ補正
- 4Kビデオ撮影(最大60fps)
- スローモーション撮影(1080p/240fps)
- ナイトモード非対応
日常の写真撮影に十分な性能です。
フロントカメラ
- 700万画素(7MP)
- Retina Flash対応
- 1080pビデオ撮影対応
自撮りや動画通話も快適です。
バッテリー
- 容量: 約1821mAh(公称値)
- 連続通話: 最大14時間(3G)
- ワイヤレス充電(Qi規格)対応
- 高速充電対応(30分で最大50%)
使いやすいバッテリー性能を備えています。
寸法と重さ
- 67.3mm x 138.4mm x 7.3mm
- 148g
コンパクトで軽量、持ち運びやすいサイズ感です。
認証
- Touch ID(指紋認証)
マスク着用時でも使いやすい認証方式です。
通信方式とバンド
- GSM/EDGE
- UMTS/HSPA+/DC-HSDPA
- LTE-Advanced
- Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth 5.0
- NFC(Apple Pay対応)
- デュアルSIM(nano-SIM+eSIM)対応
評価と影響
iPhone SE(第2世代)はコンパクトな筐体に最新世代のA13チップを搭載しつつ、比較的手頃な価格で販売されたことから、高性能でコストパフォーマンスに優れるモデルとして根強い人気を博しています。
ホームボタンとTouch IDを好むユーザーや、小型iPhoneを求める層のニーズに応えられる貴重な端末であり、2025年でも実用的な性能を備えている点が評価されています。一方で最新の超広角カメラやナイトモード、Face IDなどは搭載されていません。
関連項目
iPhone SE (第2世代)とは、2020年4月にAppleが発売したiPhoneです。
デザインはiPhone 8を踏襲し、ホームボタンとTouch ID(指紋認証)を搭載しています。内蔵チップはiPhone 11シリーズと同じA13 Bionicで、高い処理性能を持ち、2025年現在でも快適に動作します。
4.7インチのコンパクトなディスプレイと軽量なボディが特徴で、小型のiPhoneを求めるユーザーやコストパフォーマンスを重視するユーザーに人気です。
主なスペック
OS
- 初期: iOS 13
- 最新: iOS 17.7.1 = 2025年9月配信
長期間のアップデート対応により、最新のアプリやセキュリティ更新が受けられます。
SoC
- Apple A13 Bionic
- 6コアCPU(高性能2コア+高効率4コア)
- 4コアGPU
- 8コアNeural Engine
-iPhone 11と同じチップで性能は十分に高いです。
メモリ
- 物理: 3GB(LPDDR4X)
快適なマルチタスクが可能です。
ストレージ
- 64GB / 128GB / 256GB
- 外部ストレージ非対応
ディスプレイ
- 4.7インチ (Retina HDディスプレイ)
- IPS液晶
- 解像度: 1334x750ピクセル(326ppi)
- True Toneディスプレイ
- 広色域(P3規格)対応
- 触覚タッチ対応(3D Touch非対応)
リアカメラ
- 1200万画素(12MP)広角単眼カメラ
- F値: f/1.8
- 光学式手ぶれ補正
- 4Kビデオ撮影(最大60fps)
- スローモーション撮影(1080p/240fps)
- ナイトモード非対応
フロントカメラ
- 700万画素(7MP)
- Retina Flash対応
- 1080p動画撮影可能
バッテリー
- 約1821mAh(公称値)
- 連続通話: 最大14時間(3G)
- ワイヤレス充電(Qi規格)対応
- 高速充電対応
寸法と重さ
- 67.3mm x 138.4mm x 7.3mm
- 148g
認証
- Touch ID(指紋認証)
通信方式とバンド
- GSM/EDGE、UMTS/HSPA+/DC-HSDPA、LTE-Advanced
- Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth 5.0
- NFC(Apple Pay対応)
- デュアルSIM(nano-SIM+eSIM)対応
評価と影響
iPhone SE(第2世代)はコンパクトな筐体に高性能チップを搭載し、手頃な価格で販売されたため根強い人気を保持しています。ホームボタン搭載でTouch IDを好むユーザーや小型端末を求める層に適したモデルで、2025年時点でも十分実用的と評価されています。最新機種にある超広角カメラやFace IDなどの先進機能は搭載されていませんが、日常使いには十分な性能を持ちます。
関連ニュース
- 2023/12/23 iPhone SE2の未使用品が34,800円で販売開始