「IPhone 12 Pro Max」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) |
||
| 16行目: | 16行目: | ||
== 主な違いまとめ == | == 主な違いまとめ == | ||
| | {| class="wikitable" | ||
|- | |+ iPhone 12 Pro と iPhone 12 Pro Max の比較 | ||
| ディスプレイサイズ | 6.1インチ OLED | |- | ||
| 解像度 | ! 項目 | ||
| サイズ (高さ×幅×厚さ) | 約146.7×71.5×7.4mm | ! iPhone 12 Pro | ||
| 重量 | ! iPhone 12 Pro Max | ||
| 広角カメラ手ぶれ補正 | |- | ||
| 望遠レンズ | | ディスプレイサイズ | ||
| バッテリー持続時間 | | 6.1インチ OLED | ||
| 6.7インチ OLED | |||
|- | |||
| 解像度 | |||
| 2532×1170ピクセル (460ppi) | |||
| 2778×1284ピクセル (458ppi) | |||
|- | |||
| サイズ (高さ×幅×厚さ) | |||
| 約146.7×71.5×7.4mm | |||
| 約160.8×78.1×7.4mm | |||
|- | |||
| 重量 | |||
| 約189g | |||
| 約226g | |||
|- | |||
| 広角カメラ手ぶれ補正 | |||
| 光学式手ぶれ補正 | |||
| センサーシフト光学手ぶれ補正 | |||
|- | |||
| 望遠レンズ | |||
| f/2.0、光学ズーム2倍 | |||
| f/2.2、光学ズーム2.5倍 | |||
|- | |||
| バッテリー持続時間 | |||
| 最大17時間(ビデオ再生) | |||
| 最大20時間(ビデオ再生) | |||
|} | |||
== 主なスペック == | == 主なスペック == | ||
2025年9月26日 (金) 05:03時点における版
iPhone 12 Pro Maxとは、Appleが2020年に発売したiPhoneシリーズのハイエンドかつ最大サイズのモデルで、iPhone 12 Proの上位モデルです。
大画面の6.7インチSuper Retina XDR OLEDディスプレイ(解像度2778×1284ピクセル、458ppi)を搭載し、iPhone 12 Proの6.1インチよりひと回り大きな画面が特徴です。ボディはステンレススチールフレームを採用し、重量は226gとiPhone 12 Pro(189g)より重くなっています。寸法も縦横ともに大きくなっているため、持ちやすさは異なります。
搭載SoCは共にApple A14 Bionicで、動作性能自体は同じです。メモリは両モデルとも6GBです。
カメラ性能はどちらもトリプル12MPカメラシステムを備えていますが、iPhone 12 Pro Maxは広角カメラにセンサーシフト光学手ぶれ補正を搭載し、望遠レンズもf/2.2でやや明るく光学ズームイン最大2.5倍と強化されています。一方、iPhone 12 Proは望遠レンズがf/2.0で、光学ズームインは2倍までとなっています。
バッテリー容量や連続稼働時間はiPhone 12 Pro Maxの方が優れており、ビデオ再生は最大20時間(Proは最大17時間)です。
防水防塵、Face ID、5G通信、MagSafe充電などの基本機能は共通しています。
主な違いまとめ
| 項目 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| ディスプレイサイズ | 6.1インチ OLED | 6.7インチ OLED |
| 解像度 | 2532×1170ピクセル (460ppi) | 2778×1284ピクセル (458ppi) |
| サイズ (高さ×幅×厚さ) | 約146.7×71.5×7.4mm | 約160.8×78.1×7.4mm |
| 重量 | 約189g | 約226g |
| 広角カメラ手ぶれ補正 | 光学式手ぶれ補正 | センサーシフト光学手ぶれ補正 |
| 望遠レンズ | f/2.0、光学ズーム2倍 | f/2.2、光学ズーム2.5倍 |
| バッテリー持続時間 | 最大17時間(ビデオ再生) | 最大20時間(ビデオ再生) |
主なスペック
OS
SoC
- Apple A14 Bionic
- 6コアCPU
- 4コアGPU
- 16コアNeural Engine
メモリ
- 6GB
ストレージ
- 128GB / 256GB / 512GB
ディスプレイ
- iPhone 12 Pro: 6.1インチ Super Retina XDR OLED
- iPhone 12 Pro Max: 6.7インチ Super Retina XDR OLED
カメラ
- トリプル12MPカメラシステム + LiDARスキャナ
- iPhone 12 Pro Maxは広角カメラでセンサーシフト式手ぶれ補正、望遠レンズでより明るいf/2.2レンズ搭載
バッテリー
- iPhone 12 Pro: 最大17時間ビデオ再生
- iPhone 12 Pro Max: 最大20時間ビデオ再生
防水・防塵
- IP68等級(最大6メートル深さで30分間耐水)
認証
- Face ID(顔認証)
通信方式
- 5G対応(Sub-6および一部モデルはミリ波対応)