「POCO M7 Pro 5G」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 13行目: | 13行目: | ||
* HDR10+とDolby Vision | * HDR10+とDolby Vision | ||
* ゴリラガラス5 | * ゴリラガラス5 | ||
* タッチサンプリングレート:240Hz(瞬間最大2160Hz) | |||
* PWM調光:960Hz対応 | |||
=== SoC === | === SoC === | ||
| 19行目: | 21行目: | ||
=== メモリ === | === メモリ === | ||
* 物理メモリ: 6GB、8GB、12GB | * 物理メモリ: 6GB、8GB、12GB | ||
** [[LPDDR4X]] | |||
* 仮想メモリ: 8GB | |||
グローバルモデルは6GB、8GB、12GBの3モデルが用意されています。日本では8GBモデルしか流通していないと思われます。 | グローバルモデルは6GB、8GB、12GBの3モデルが用意されています。日本では8GBモデルしか流通していないと思われます。 | ||
| 24行目: | 28行目: | ||
=== ストレージ === | === ストレージ === | ||
* 内蔵: 128GB、256GB、512GB | * 内蔵: 128GB、256GB、512GB | ||
* | ** [[UFS 2.2]] | ||
* 外部: microSDカード対応(最大1TB) | |||
グローバルモデルは128GB、256GB、512GBの3モデルが用意されています。日本では256GBモデルしか流通していないと思われます。 | グローバルモデルは128GB、256GB、512GBの3モデルが用意されています。日本では256GBモデルしか流通していないと思われます。 | ||
| 30行目: | 35行目: | ||
=== リアカメラ === | === リアカメラ === | ||
* 50MP 広角カメラ | * 50MP 広角カメラ | ||
** Sony | ** Sony IMX882 | ||
** センサーサイズは1/1.95インチ | ** センサーサイズは1/1.95インチ | ||
** 絞り値 f/1.5 | ** 絞り値 f/1.5 | ||
| 55行目: | 60行目: | ||
* 欧州版では最大4回のアップデートが提供される見込みです。 | * 欧州版では最大4回のアップデートが提供される見込みです。 | ||
=== | === その他 === | ||
* ステレオスピーカーで24-bit/192kHzのハイレゾ対応 | * ステレオスピーカーで24-bit/192kHzのハイレゾ対応 | ||
* 3.5mmイヤホンジャック搭載 | |||
* おサイフケータイ非対応 | |||
<amazon> B0DYF58D35 </amazon> | <amazon> B0DYF58D35 </amazon> | ||
2025年10月31日 (金) 03:31時点における版
POCO M7 Pro 5Gとは、2024年12月にシャオミのサブブランドPOCOが発表したミッドレンジのスマートフォンです。
主なスペック
ディスプレイ
- 6.67インチ
- 2400x1080
- AMOLED有機ELディスプレイ
- リフレッシュレート 120Hz
- ピーク輝度 2100nits
- HDR10+とDolby Vision
- ゴリラガラス5
- タッチサンプリングレート:240Hz(瞬間最大2160Hz)
- PWM調光:960Hz対応
SoC
メモリ
- 物理メモリ: 6GB、8GB、12GB
- 仮想メモリ: 8GB
グローバルモデルは6GB、8GB、12GBの3モデルが用意されています。日本では8GBモデルしか流通していないと思われます。
ストレージ
- 内蔵: 128GB、256GB、512GB
- 外部: microSDカード対応(最大1TB)
グローバルモデルは128GB、256GB、512GBの3モデルが用意されています。日本では256GBモデルしか流通していないと思われます。
リアカメラ
- 50MP 広角カメラ
- Sony IMX882
- センサーサイズは1/1.95インチ
- 絞り値 f/1.5
- 光学式手ぶれ補正(OIS)
- 位相差オートフォーカス(PDAF)
- 2MP 深度センサー
フロントカメラ
- 20MP
- 絞り値 f/2.5
バッテリーと充電
- バッテリー容量は5110mAh
- 長寿命バッテリー 1600サイクル後でも80パーセント以上の容量を保持
- 45W有線急速充電
- ワイヤレス充電には非対応
筐体
デバイスはIP64等級の防塵・防水性能を備えており、水しぶきや粉じんへの耐性があります。本体のサイズは162.4x75.7x8mmで、重量は190gです。ボディはガラスとプラスチック製で、Lavender Frost、Lunar Dust、Olive Twilightなどのカラーバリエーションが用意されています。
ソフトウェア
- HyperOS (Android 14)
- 国際版では最大2回の主要Androidアップデートが提供される見込みです。
- 欧州版では最大4回のアップデートが提供される見込みです。
その他
- ステレオスピーカーで24-bit/192kHzのハイレゾ対応
- 3.5mmイヤホンジャック搭載
- おサイフケータイ非対応