「母親の年齢別の新生児に発生する染色体異常」の版間の差分
imported>Administrator 編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 18行目: | 18行目: | ||
|} | |} | ||
<ref>http://www.sakuralifesave.com/medical-news/513</ref> | <ref>http://www.sakuralifesave.com/medical-news/513</ref> | ||
コピペ用 | |||
<aa> | |||
母親年齢 ダウン症 染色体異常 合成確率 | |||
------------------------------------------- | |||
20歳 1/1667 1/526 1/399.837 | |||
25歳 1/1250 1/476 1/344.728 | |||
30歳. 1/952 1/385 1/274.136 | |||
35歳. 1/378 1/192 1/127.326 | |||
40歳. 1/106. 1/66. 1/40.674 | |||
45歳 1/82. 1/53. 1/32.193 | |||
49歳 1/11 1/8 1/4.632 | |||
https://tweetsave.com/_monobook/status/897719927800549376 | |||
</aa> | |||
== 関連項目 == | |||
* [[倖田來未]] | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
2017年8月17日 (木) 00:22時点における版
| 母親の年齢 | ダウン症 | 染色体異常 | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 20歳 | 1/1667 | 1/526 | 1/399.837 |
| 25歳 | 1/1250 | 1/476 | 1/344.728 |
| 30歳 | 1/952 | 1/385 | 1/274.136 |
| 35歳 | 1/378 | 1/192 | 1/127.326 |
| 40歳 | 1/106 | 1/66 | 1/40.674 |
| 45歳 | 1/82 | 1/53 | 1/32.193 |
| 49歳 | 1/11 | 1/8 | 1/4.632 |
コピペ用
母親年齢 ダウン症 染色体異常 合成確率
-------------------------------------------
20歳 1/1667 1/526 1/399.837
25歳 1/1250 1/476 1/344.728
30歳. 1/952 1/385 1/274.136
35歳. 1/378 1/192 1/127.326
40歳. 1/106. 1/66. 1/40.674
45歳 1/82. 1/53. 1/32.193
49歳 1/11 1/8 1/4.632
https://tweetsave.com/_monobook/status/897719927800549376