「Kraken」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 3行目: | 3行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
[[データ]]の巨大化を続ける[[ゲーム]]。 | [[データ]]の巨大化を続ける[[ゲーム]]。 | ||
[[データ]]が大きいと[[ロード時間]]も長くなる。 | |||
かと言って[[7zip]]のような強烈な圧縮率の[[アルゴリズム]]は展開が遅くて[[ゲーム]]では厳しい。 | |||
という要望に応えるべく開発されたものらしい。 | という要望に応えるべく開発されたものらしい。 | ||
| 10行目: | 11行目: | ||
クラーケンの他にも、マーメイドやセルキー、リヴァイアサンなどの兄弟アルゴリズムもあるぞ。 | クラーケンの他にも、マーメイドやセルキー、リヴァイアサンなどの兄弟アルゴリズムもあるぞ。 | ||
このうちバランス型なのがクラーケンだ。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 27行目: | 29行目: | ||
その流れからか、[[PS5]]にはKrakenの[[コーデック]]が[[ハードウェア]]実装されるそうだ。 | その流れからか、[[PS5]]にはKrakenの[[コーデック]]が[[ハードウェア]]実装されるそうだ。 | ||
これにより[[CPU]]を使わずに専用回路で超高速にデコードできるようになる。 | これにより[[CPU]]を使わずに専用回路で超高速にデコードできるようになる。 | ||
「9コア分以上のCPU負荷を肩代わりする」ほどの性能らしいぞ。 | |||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
* http://www.radgametools.com/oodlekraken.htm | * http://www.radgametools.com/oodlekraken.htm | ||
[[category: 圧縮アルゴリズム]] | |||
2020年3月26日 (木) 10:07時点における最新版
Kraken(読み:クラーケン)とは、Oodle社が開発したゲーム向けの圧縮アルゴリズムである。
概要[編集 | ソースを編集]
データの巨大化を続けるゲーム。 データが大きいとロード時間も長くなる。 かと言って7zipのような強烈な圧縮率のアルゴリズムは展開が遅くてゲームでは厳しい。 という要望に応えるべく開発されたものらしい。
そこそこの圧縮率でありながら「zlibの3倍速い」としている。
クラーケンの他にも、マーメイドやセルキー、リヴァイアサンなどの兄弟アルゴリズムもあるぞ。 このうちバランス型なのがクラーケンだ。
| アルゴリズム | 圧縮率 | 展開速度 |
|---|---|---|
| Kraken | 高圧縮 | 中速 |
| Mermaid | 中圧縮 | 高速 |
| Selkie | 低圧縮 | 超高速 |
| Leviathan | 超高圧縮 | 低速 |
主にHorizon Zero DawnやGod of War 4、Days Goneなどのソニーから発売しているPS4作品に採用されているらしい。
その流れからか、PS5にはKrakenのコーデックがハードウェア実装されるそうだ。 これによりCPUを使わずに専用回路で超高速にデコードできるようになる。 「9コア分以上のCPU負荷を肩代わりする」ほどの性能らしいぞ。