「Unisoc T618」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''UNISOC Tiger T618'''とは、2019年8月27日に中国のUnisoc(紫光展鋭)が発表したSoCである。 == CPU == * Cortex-A75 (2.0GHz x2) * Cortex…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 細 Administrator がページ「Unisoc Tiger T618」を「Unisoc T618」に移動しました |
||
| (同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''UNISOC Tiger T618'''とは、2019年8月27日に中国の[[Unisoc]](紫光展鋭)が発表した[[SoC]]である。 | '''UNISOC Tiger T618'''とは、2019年8月27日に中国の[[Unisoc]](紫光展鋭)が発表した[[SoC]]である。 | ||
2021年前後から本SoCを搭載したタブレットなどの製品が沢山でてきた。 | |||
2023年2月時点でも最上位製品となっている。 | |||
2021年に[[5G]]対応の新しいSoCブランド「Tanggula」を発表しましたが一向に発売する気配はありません。 | |||
== 主なスペック == | |||
=== CPU === | |||
* [[Cortex-A75]] (2.0GHz x2) | * [[Cortex-A75]] (2.0GHz x2) | ||
* [[Cortex-A55]] (1.8GHz x6) | * [[Cortex-A55]] (1.8GHz x6) | ||
== GPU == | === GPU === | ||
* [[Mali-G52]] MP2 (850MHz x2) | * [[Mali-G52]] MP2 (850MHz x2) | ||
== 画像エンジン == | === 画像エンジン === | ||
* Vivimagic 5 | * Vivimagic 5 | ||
VivimagicはUnisoc独自の画像エンジンであり、カメラ撮影時はこのプロセッサーが使用され、4800万画素という高解像度まで扱えるという。 | VivimagicはUnisoc独自の画像エンジンであり、カメラ撮影時はこのプロセッサーが使用され、4800万画素という高解像度まで扱えるという。 | ||
== モデム == | === モデム === | ||
プラチナバンドは期待しないほうがいい。 | プラチナバンドは期待しないほうがいい。 | ||
== 製造 == | === 製造 === | ||
台湾[[TSMC]]の12nm FinFETで製造される。 | 台湾[[TSMC]]の12nm FinFETで製造される。 | ||
== 主な搭載製品 == | |||
そのうち書く。 | |||
[[category: Unisoc]] | |||
[[category: SoC]] | |||
[[category: 2019年]] | |||
2025年11月11日 (火) 05:45時点における最新版
UNISOC Tiger T618とは、2019年8月27日に中国のUnisoc(紫光展鋭)が発表したSoCである。
2021年前後から本SoCを搭載したタブレットなどの製品が沢山でてきた。
2023年2月時点でも最上位製品となっている。 2021年に5G対応の新しいSoCブランド「Tanggula」を発表しましたが一向に発売する気配はありません。
主なスペック[編集 | ソースを編集]
CPU[編集 | ソースを編集]
- Cortex-A75 (2.0GHz x2)
- Cortex-A55 (1.8GHz x6)
GPU[編集 | ソースを編集]
- Mali-G52 MP2 (850MHz x2)
画像エンジン[編集 | ソースを編集]
- Vivimagic 5
VivimagicはUnisoc独自の画像エンジンであり、カメラ撮影時はこのプロセッサーが使用され、4800万画素という高解像度まで扱えるという。
モデム[編集 | ソースを編集]
プラチナバンドは期待しないほうがいい。
製造[編集 | ソースを編集]
台湾TSMCの12nm FinFETで製造される。
主な搭載製品[編集 | ソースを編集]
そのうち書く。