「EX-GDQ271JA」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''EX-GDQ271JA'''とは、2023年9月にアイオーデータから発売したゲーミング液晶です。 「27インチ」「WQHD」という攻守最強の黄金スペックです。スピーカーと地味に便利なリモコンも付属しています。安物だとコストカットされがちな高さ調整やチルト調整もできます。価格も3万5,000円前後とブランド品にしては安価です。正直「180Hz」はオーバー…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (2人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''EX-GDQ271JA'''とは、2023年9月に[[アイオーデータ]]から発売した[[ゲーミング液晶]]です。 | '''EX-GDQ271JA'''とは、2023年9月に[[アイオーデータ]]から発売した[[ゲーミング液晶]]です。 | ||
「27インチ」「[[WQHD]]」という攻守最強の黄金スペックです。27インチで[[4K]]だと文字が小さすぎ、[[OS]]の設定で拡大率を上げるにしても[[ドットバイドット]]にするならフルHD相当になってしまいます。一方で[[フルHD]]だと作業領域が微妙に狭い。という問題をクリアした27インチWQHDです。ほとんどの机でベストなサイズです。なお机が広い場合は「30インチ超の4K」でも良い選択肢です。 | |||
<rakuten> | スピーカーと地味に便利なリモコンも付属しています。安物だとコストカットされがちな高さ調整やチルト調整もできます。価格も3万5,000円前後とブランド品にしては安価です。正直「180Hz」はオーバースペックなので代わりに[[USB-C]]と[[USBハブ]]が搭載されていれば満点でした。惜しくも95点。下記にアフィリエイトリンクがあります。 | ||
<rakuten>10612799</rakuten> | |||
== 主なスペック == | == 主なスペック == | ||
| 21行目: | 23行目: | ||
<amazon> EX-GDQ271JA </amazon> | <amazon> EX-GDQ271JA </amazon> | ||
== 価格 == | == 価格 == | ||
* オープンプライス | * オープンプライス | ||
2026年7月9日 (木) 02:55時点における最新版
EX-GDQ271JAとは、2023年9月にアイオーデータから発売したゲーミング液晶です。
「27インチ」「WQHD」という攻守最強の黄金スペックです。27インチで4Kだと文字が小さすぎ、OSの設定で拡大率を上げるにしてもドットバイドットにするならフルHD相当になってしまいます。一方でフルHDだと作業領域が微妙に狭い。という問題をクリアした27インチWQHDです。ほとんどの机でベストなサイズです。なお机が広い場合は「30インチ超の4K」でも良い選択肢です。
スピーカーと地味に便利なリモコンも付属しています。安物だとコストカットされがちな高さ調整やチルト調整もできます。価格も3万5,000円前後とブランド品にしては安価です。正直「180Hz」はオーバースペックなので代わりにUSB-CとUSBハブが搭載されていれば満点でした。惜しくも95点。下記にアフィリエイトリンクがあります。
主なスペック[編集 | ソースを編集]
- 27インチ
- WQHD (2560x1440)
- 180Hz
- 0.2ms
- G-SYNC
- 高さ調整
- 縦横回転
- 前後チルト
- スピーカーあり(2W+2W)
- マイク入力(USB-B、ケーブル付き)
- HDMI x2(ケーブル付き)
- DisplayPort x1(ケーブル付き)
- リモコン付属(めっちゃ便利)
価格[編集 | ソースを編集]
- オープンプライス
- 通常価格相場 32,000〜36,000円くらい
