「プラチナバンド」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''プラチナバンド'''とは、周波数帯が700~900MHzの電波を指す。 プラチナバンドの通信速度は理論値で75Mbps程度と遅いが、電波…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の11版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''プラチナバンド''' | '''プラチナバンド'''とは、周波数帯が1GHz未満(700~900MHzくらいが主流)の電波を指す。 | ||
プラチナバンドの通信速度は理論値で75Mbps程度と遅いが、電波は低い出力でも遠くまで届き、ビルの陰や屋内、地下でもつながりやすい。 | プラチナバンドの通信速度は理論値で75Mbps程度と遅いが、電波は低い出力でも遠くまで届き、ビルの陰や屋内、地下でもつながりやすい。 | ||
そもそも[[スマホ]]では「75Mbps」も必要な場面はほとんどない。ちなみに[[ブルーレイ]]で最大54Mbpsだ。ぶっちゃけ[[4K動画]] | そもそも[[スマホ]]では「75Mbps」も必要な場面はほとんどない。ちなみに[[ブルーレイ]]で最大54Mbpsだ。ぶっちゃけ[[4K動画]]くらいしか用途がないし、そもそも野外で4K動画再生したら一瞬で[[パケ死]]だ。 | ||
プラチナバンドは2011年ごろ、割り当てを求めたソフトバンク(現ソフトバンクグループ)の孫正義氏がその希少性から「プラチナ電波」と呼び、知名度が一気に広がった。同社が12年3月に割り当てを受けた際には孫氏が「まさに念願がかなった。今夜は酒がうまい」と歓喜したほどだ。 | プラチナバンドは2011年ごろ、割り当てを求めたソフトバンク(現ソフトバンクグループ)の孫正義氏がその希少性から「プラチナ電波」と呼び、知名度が一気に広がった。同社が12年3月に割り当てを受けた際には孫氏が「まさに念願がかなった。今夜は酒がうまい」と歓喜したほどだ。 | ||
==LTE== | |||
*[[Band 8]] (900MHz帯) = ソフトバンクが使用 | |||
*[[Band 18]] (800MHz帯) = auが使用 | |||
*[[Band 19]] (800MHz帯) = ドコモが使用 | |||
*[[Band 26]] (800MHz帯) = auが使用 | |||
*[[Band 28]] (700MHz帯) = ドコモ、au、ソフトバンクが使用中、[[楽天モバイル]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!キャリア | |||
!バンド | |||
!備考 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |ドコモ | |||
|[[B19]] | |||
|主力回線 | |||
|- | |||
|[[B28]] | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |au | |||
|[[B18]] | |||
|主力回線 | |||
|- | |||
|[[B26]] | |||
|主力回線(B18を内包) | |||
|- | |||
| rowspan="3" |楽天モバイル | |||
|[[B18]] | |||
|パートナー回線 | |||
|- | |||
|[[B26]] | |||
|パートナー回線(B18を内包) | |||
|- | |||
|[[B28]] | |||
|主力回線 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |ソフトバンク | |||
|[[B8]] | |||
|主力回線 | |||
|- | |||
|[[B28]] | |||
| | |||
|} | |||
==WiFi== | |||
*[[WiFi HaLow]] (920Mhz帯) | |||
[[category: 携帯電話]] | |||
2024年11月1日 (金) 01:49時点における最新版
プラチナバンドとは、周波数帯が1GHz未満(700~900MHzくらいが主流)の電波を指す。
プラチナバンドの通信速度は理論値で75Mbps程度と遅いが、電波は低い出力でも遠くまで届き、ビルの陰や屋内、地下でもつながりやすい。
そもそもスマホでは「75Mbps」も必要な場面はほとんどない。ちなみにブルーレイで最大54Mbpsだ。ぶっちゃけ4K動画くらいしか用途がないし、そもそも野外で4K動画再生したら一瞬でパケ死だ。
プラチナバンドは2011年ごろ、割り当てを求めたソフトバンク(現ソフトバンクグループ)の孫正義氏がその希少性から「プラチナ電波」と呼び、知名度が一気に広がった。同社が12年3月に割り当てを受けた際には孫氏が「まさに念願がかなった。今夜は酒がうまい」と歓喜したほどだ。
LTE[編集 | ソースを編集]
- Band 8 (900MHz帯) = ソフトバンクが使用
- Band 18 (800MHz帯) = auが使用
- Band 19 (800MHz帯) = ドコモが使用
- Band 26 (800MHz帯) = auが使用
- Band 28 (700MHz帯) = ドコモ、au、ソフトバンクが使用中、楽天モバイル
| キャリア | バンド | 備考 |
|---|---|---|
| ドコモ | B19 | 主力回線 |
| B28 | ||
| au | B18 | 主力回線 |
| B26 | 主力回線(B18を内包) | |
| 楽天モバイル | B18 | パートナー回線 |
| B26 | パートナー回線(B18を内包) | |
| B28 | 主力回線 | |
| ソフトバンク | B8 | 主力回線 |
| B28 |
WiFi[編集 | ソースを編集]
- WiFi HaLow (920Mhz帯)