「MediaTek Dimensity 930」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''MediaTek Dimensity 930'''とは、2022年に登場したMediaTek DimensityシリーズのSoCのひとつです。 同シリーズ中では[[ミドルレンジ]…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''MediaTek Dimensity 930'''とは、2022年に登場した[[MediaTek Dimensityシリーズ]]の[[SoC]] | '''MediaTek Dimensity 930'''とは、2022年に登場した[[MediaTek Dimensityシリーズ]]の[[SoC]]のひとつです。2023年に「[[MediaTek Dimensity 7020]]」にリネームしました。 | ||
同シリーズ中では[[ミドルレンジ]]に相当する製品となります。 | 同シリーズ中では[[ミドルレンジ]]に相当する製品となります。 | ||
なお、[[GPU]]だけが異なる兄弟製品があります。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!旧名称 | |||
!新名称 | |||
!GPU | |||
|- | |||
|[[MediaTek Dimensity 930]] | |||
|[[MediaTek Dimensity 7020]] | |||
|[[IMG BXM-8-256]] | |||
|- | |||
|[[MediaTek Dimensity 1050]] | |||
|[[MediaTek Dimensity 7030]] | |||
|[[Mali-G610]] MC3 | |||
|- | |||
|[[MediaTek Dimensity 1080]] | |||
|[[MediaTek Dimensity 7050]] | |||
|[[Mali-G68]] MC4 | |||
|} | |||
==主なスペック== | |||
===製造=== | |||
*TSMC 6nm | |||
===CPU=== | |||
*[[Cortex-A78]] x2 | |||
*[[Cortex-A55]] x6 | |||
== | ===GPU=== | ||
== | |||
*[[IMG BXM-8-256]] | |||
* | |||
<amazon>Dimensity 930 SIMフリー 技適</amazon> | |||
[[ | [[category: MediaTek Dimensityシリーズ]] | ||
2025年10月2日 (木) 08:40時点における最新版
MediaTek Dimensity 930とは、2022年に登場したMediaTek DimensityシリーズのSoCのひとつです。2023年に「MediaTek Dimensity 7020」にリネームしました。
同シリーズ中ではミドルレンジに相当する製品となります。
なお、GPUだけが異なる兄弟製品があります。
| 旧名称 | 新名称 | GPU |
|---|---|---|
| MediaTek Dimensity 930 | MediaTek Dimensity 7020 | IMG BXM-8-256 |
| MediaTek Dimensity 1050 | MediaTek Dimensity 7030 | Mali-G610 MC3 |
| MediaTek Dimensity 1080 | MediaTek Dimensity 7050 | Mali-G68 MC4 |
主なスペック[編集 | ソースを編集]
製造[編集 | ソースを編集]
- TSMC 6nm
CPU[編集 | ソースを編集]
- Cortex-A78 x2
- Cortex-A55 x6
GPU[編集 | ソースを編集]