「Alphawolf LPad1」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
Alphawolf LPad1 | '''Alphawolf LPad1'''とは、2024年8月に[[Alphawolf]]から発売した10インチのAndroidタブレットです。 | ||
[[ | [[Headwolf]]ブランドから発売した「[[Headwolf WPad5]]」と同じものだと思われます。 | ||
フルHDで10インチ。初物価格は脅威の税込11,999円。性能は低い。でも安い。用途限定ならアリ。使用用途の明確な目的のない素人にはおすすめできません。 | |||
<amazon>Alphawolf LPad1</amazon> | |||
== 主なスペック == | |||
=== OS === | === OS === | ||
* Android 14 | * Android 14 | ||
| 13行目: | 14行目: | ||
=== メモリ === | === メモリ === | ||
* 4GB | * 物理メモリ 4GB | ||
* 仮想メモリ 4GB | |||
=== ストレージ === | === ストレージ === | ||
* 128GB | * 内蔵 128GB | ||
* 増設 [[SDカード]]、最大2TB | |||
=== ディスプレイ === | === ディスプレイ === | ||
* 1920x1200 | * 1920x1200 | ||
* 10. | * 10.1インチ | ||
=== カメラ === | === カメラ === | ||
* バックカメラ:8MP | * バックカメラ:8MP | ||
* フロントカメラ:5MP | * フロントカメラ:5MP | ||
=== モデム === | === モデム === | ||
* モデムなし | * モデムなし | ||
=== Wi-Fi === | === Wi-Fi === | ||
* Wi-Fi | * [[Wi-Fi 5]] | ||
=== Bluetooth === | === Bluetooth === | ||
* Bluetooth | * [[Bluetooth 5.2]] | ||
=== GNSS === | === GNSS === | ||
* GPS+Beidou+Galileo+Glonass | * GPS+Beidou+Galileo+Glonass | ||
=== 端子類 === | === 端子類 === | ||
* USB-C | * USB-C | ||
* 3.5mmヘッドフォンジャック | * 3.5mmヘッドフォンジャック | ||
=== バッテリー === | === バッテリー === | ||
* 5500mAh | * 5500mAh | ||
=== 重さ === | === 重さ === | ||
* 500g | * 500g | ||
* 税込11,999円 = 16,999円 - 5,000円割引クーポン | == 価格 == | ||
* | * 2024年8月21日 税込11,999円 = 16,999円 - 5,000円割引クーポン | ||
* 2025年1月31日 税込10,999円 = 12,999円 - 2,000円割引クーポン | |||
<amazon>Alphawolf LPad1</amazon> | |||
== 関連項目 == | |||
* 後継機種: [[Alphawolf LPad2]] | |||
[[category: Alphawolf]] | [[category: Alphawolf]] | ||
[[category: Androidタブレット]] | |||
2025年3月5日 (水) 06:56時点における最新版
Alphawolf LPad1とは、2024年8月にAlphawolfから発売した10インチのAndroidタブレットです。
Headwolfブランドから発売した「Headwolf WPad5」と同じものだと思われます。
フルHDで10インチ。初物価格は脅威の税込11,999円。性能は低い。でも安い。用途限定ならアリ。使用用途の明確な目的のない素人にはおすすめできません。
主なスペック[編集 | ソースを編集]
OS[編集 | ソースを編集]
- Android 14
SoC[編集 | ソースを編集]
メモリ[編集 | ソースを編集]
- 物理メモリ 4GB
- 仮想メモリ 4GB
ストレージ[編集 | ソースを編集]
- 内蔵 128GB
- 増設 SDカード、最大2TB
ディスプレイ[編集 | ソースを編集]
- 1920x1200
- 10.1インチ
カメラ[編集 | ソースを編集]
- バックカメラ:8MP
- フロントカメラ:5MP
モデム[編集 | ソースを編集]
- モデムなし
Wi-Fi[編集 | ソースを編集]
Bluetooth[編集 | ソースを編集]
GNSS[編集 | ソースを編集]
- GPS+Beidou+Galileo+Glonass
端子類[編集 | ソースを編集]
- USB-C
- 3.5mmヘッドフォンジャック
バッテリー[編集 | ソースを編集]
- 5500mAh
重さ[編集 | ソースを編集]
- 500g
価格[編集 | ソースを編集]
- 2024年8月21日 税込11,999円 = 16,999円 - 5,000円割引クーポン
- 2025年1月31日 税込10,999円 = 12,999円 - 2,000円割引クーポン
関連項目[編集 | ソースを編集]
- 後継機種: Alphawolf LPad2