「Android SDKのAPI Levelの一覧」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{| class="wikitable sortable" style="overflow: auto; | {| class="wikitable sortable" style="overflow: auto;" | ||
|+ | |+ | ||
!Androidのバージョン | !Androidのバージョン | ||
| 12行目: | 12行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Android 14 | |[[Android 14]] | ||
| 34 | | 34 | ||
| UpsideDownCake | | UpsideDownCake | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Android 13 | |[[Android 13]] | ||
| 33 | | 33 | ||
| Tiramisu | | Tiramisu | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Android 12L | |[[Android 12L]] | ||
| 32 | | 32 | ||
| SV2 | | SV2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Android 12 | |[[Android 12]] | ||
| 31 | | 31 | ||
| S | | S | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Android 11 | |[[Android 11]] | ||
| 30 | | 30 | ||
| R | | R | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Android 10 | |[[Android 10]] | ||
| 29 | | 29 | ||
| Q | | Q | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Android 9 | |[[Android 9]] | ||
| 28 | | 28 | ||
| P | | P | ||
| 10以降はセキュリティ強化を理由に機能削減がメインなので[[カスタムROM]] | | 10以降はセキュリティ強化を理由に機能削減がメインなので[[カスタムROM]]界隈では9が人気。 | ||
|- | |- | ||
|Android 8.1 | |[[Android 8.1]] | ||
| 27 | | 27 | ||
| OMr1 | | OMr1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Android 8.0 | |[[Android 8.0]] | ||
| 26 | | 26 | ||
| O | | O | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Android 7.1 | |[[Android 7.1]] | ||
| 25 | | 25 | ||
| NMr1 | | NMr1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Android 7.0 | |[[Android 7.0]] | ||
| 24 | | 24 | ||
| N | | N | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Android 6.0 | |[[Android 6.0]] | ||
| 23 | | 23 | ||
| M | | M | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Android 5.1 | |[[Android 5.1]] | ||
| 22 | | 22 | ||
| LollipopMr1 | | LollipopMr1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Android 5.0 | |[[Android 5.0]] | ||
| 21 | | 21 | ||
| Lollipop | | Lollipop | ||
| | | [[Flutter]]や[[MAUI]]などは5.0や6.0あたりが下限。 | ||
|- | |- | ||
|Android 4.4W | |[[Android 4.4W]] | ||
| 20 | | 20 | ||
| KitkatWatch | | KitkatWatch | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Android 4.4 | |[[Android 4.4]] | ||
| 19 | | 19 | ||
| Kitkat | | Kitkat | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Android 4.3 | |[[Android 4.3]] | ||
| 18 | | 18 | ||
| JellyBeanMr2 | | JellyBeanMr2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Android 4.2 | |[[Android 4.2]] | ||
| 17 | | 17 | ||
| JellyBeanMr1 | | JellyBeanMr1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Android 4.1 | |[[Android 4.1]] | ||
| 16 | | 16 | ||
| JellyBean | | JellyBean | ||
2024年10月22日 (火) 04:38時点における最新版
| Androidのバージョン | API Level | コードネーム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 10000 | CurDevelopment | ||
| Android 14 | 34 | UpsideDownCake | |
| Android 13 | 33 | Tiramisu | |
| Android 12L | 32 | SV2 | |
| Android 12 | 31 | S | |
| Android 11 | 30 | R | |
| Android 10 | 29 | Q | |
| Android 9 | 28 | P | 10以降はセキュリティ強化を理由に機能削減がメインなのでカスタムROM界隈では9が人気。 |
| Android 8.1 | 27 | OMr1 | |
| Android 8.0 | 26 | O | |
| Android 7.1 | 25 | NMr1 | |
| Android 7.0 | 24 | N | |
| Android 6.0 | 23 | M | |
| Android 5.1 | 22 | LollipopMr1 | |
| Android 5.0 | 21 | Lollipop | FlutterやMAUIなどは5.0や6.0あたりが下限。 |
| Android 4.4W | 20 | KitkatWatch | |
| Android 4.4 | 19 | Kitkat | |
| Android 4.3 | 18 | JellyBeanMr2 | |
| Android 4.2 | 17 | JellyBeanMr1 | |
| Android 4.1 | 16 | JellyBean | |
| Android 4.0.3 - 4.0.4 | 15 | IceCreamSandwichMr1 | |
| Android 4.0 - 4.0.2 | 14 | IceCreamSandwich | |
| Android 3.2 | 13 | HoneycombMr2 | |
| Android 3.1 | 12 | HoneycombMr1 | |
| Android 3.0 | 11 | Honeycomb | |
| Android 2.3.3 - 2.3.7 | 10 | GingerbreadMr1 | |
| Android 2.3 - 2.3.2 | 9 | Gingerbread | |
| Android 2.2 | 8 | Froyo | |
| Android 2.1 | 7 | EclairMr1 | |
| Android 2.0.1 | 6 | Eclair01 | |
| Android 2.0 | 5 | Eclair | |
| Android 1.6 | 4 | Donut | |
| Android 1.5 | 3 | Cupcake | |
| Android 1.1 | 2 | Base11 | |
| Android 1.0 | 1 | Base |