「Alphawolf APad2」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) |
||
| (同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
| 12行目: | 12行目: | ||
!FPad6 | !FPad6 | ||
!APad2 | !APad2 | ||
|- | |||
|SoC | |||
|G99 | |||
|G99 | |||
|G99 | |||
|G99 | |||
|- | |- | ||
|ディスプレイ | |ディスプレイ | ||
| 24行目: | 30行目: | ||
|128GB | |128GB | ||
|'''256GB''' | |'''256GB''' | ||
|- | |||
|LTE | |||
|プラチナバンド | |||
|プラチナバンド | |||
|プラチナバンド | |||
|プラチナバンド | |||
|- | |- | ||
|ジャイロスコープ | |ジャイロスコープ | ||
| 51行目: | 63行目: | ||
この製品も「[[技適]]あり」とのことです。 | この製品も「[[技適]]あり」とのことです。 | ||
まずディスプレイが高解像度化しています。ディスプレイの高解像度化は[[GPU]]の負荷が増大して動作が重くなる負の側面もあります。[[SoC (System on a Chip)|SoC]]が[[MediaTek Helio G99|G99]]のままで無駄に高解像度化したのが吉と出るか凶と出るかは現物が出てみないとまだわかりません。 | |||
LTEモデムも引き続き搭載されており日本の主要な[[プラチナバンド]]にもすべて対応しています。海外製のタブレットではプラチナバンド非対応が多い中、しっかりと日本の主要な[[プラチナバンド]]に対応しています。 | |||
[[ジャイロスコープ]] | また[[ジャイロスコープ]]はFPad6もAPad2も「搭載」となっています。GPSはあってもジャイロなしの安物が多い中、ジャイロとLTEは自動車に車載してカーナビなどを利用する場合には必須の機能なので地味にあると嬉しいものです。 | ||
バッテリーが増量されていますが、そのためか重さも単純に増加しています。 | バッテリーが増量されていますが、そのためか重さも単純に増加しています。 | ||
| 64行目: | 78行目: | ||
== 価格 == | == 価格 == | ||
* | * 2024年11月25日まで = 税込23,999円 | ||
* 2024年03月04日から11日までの楽天スーパーSALE = 税込22,999円 | |||
[[category: Alphawolf]] | [[category: Alphawolf]] | ||
[[category: Headwolf]] | [[category: Headwolf]] | ||
2025年3月5日 (水) 06:43時点における最新版
Alphawolf APad2とは、2024年11月にAlphawolfが発表した8インチタブレットです。 また、ストレージが128GBの下位モデル「Headwolf FPad6」も同時発表されました。
11月25日に出荷開始だそうです。
APad1との主な違い[編集 | ソースを編集]
| FPad5 | APad1 | FPad6 | APad2 | |
|---|---|---|---|---|
| SoC | G99 | G99 | G99 | G99 |
| ディスプレイ | 1920x1200 | 1920x1200 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| ストレージ | 128GB | 128GB | 128GB | 256GB |
| LTE | プラチナバンド | プラチナバンド | プラチナバンド | プラチナバンド |
| ジャイロスコープ | なし | 6軸 | 6軸 | 6軸 |
| バッテリー | 5500mAh | 5500mAh | 6500mAh | 6500mAh |
| 重さ | 320g | 320g | 385g | 385g |
| 定価 | 27,999円 | 29,999円 | 27,999円 | 33,999円 |
この製品も「技適あり」とのことです。
まずディスプレイが高解像度化しています。ディスプレイの高解像度化はGPUの負荷が増大して動作が重くなる負の側面もあります。SoCがG99のままで無駄に高解像度化したのが吉と出るか凶と出るかは現物が出てみないとまだわかりません。
LTEモデムも引き続き搭載されており日本の主要なプラチナバンドにもすべて対応しています。海外製のタブレットではプラチナバンド非対応が多い中、しっかりと日本の主要なプラチナバンドに対応しています。
またジャイロスコープはFPad6もAPad2も「搭載」となっています。GPSはあってもジャイロなしの安物が多い中、ジャイロとLTEは自動車に車載してカーナビなどを利用する場合には必須の機能なので地味にあると嬉しいものです。
バッテリーが増量されていますが、そのためか重さも単純に増加しています。
定価はあってないようなものなので無視して構いません。実売価格はだいたい2万円前後でしょう。
ここまでざっくりカタログスペックを見た限りではマイナーチェンジです。FPad5やAPad1から買い替えるほどではないでしょう。
価格[編集 | ソースを編集]
- 2024年11月25日まで = 税込23,999円
- 2024年03月04日から11日までの楽天スーパーSALE = 税込22,999円