「8cmDVD」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 3行目: | 3行目: | ||
主に2000年代に「[[DVDカム]]」と呼ばれるビデオカメラで利用されていました。この当時はまだ[[SDカード]]や[[CFカード]]などの[[フラッシュメモリ]]製品が非常に高価だったため、この8cmDVDとDVDカムは主に民生用として大変人気がありました。 | 主に2000年代に「[[DVDカム]]」と呼ばれるビデオカメラで利用されていました。この当時はまだ[[SDカード]]や[[CFカード]]などの[[フラッシュメモリ]]製品が非常に高価だったため、この8cmDVDとDVDカムは主に民生用として大変人気がありました。 | ||
2000年代前半は[[DVDビデオ]]の規格に準拠したSD画質(720×480)でしか録画できませんでした。 | |||
2000年代後半になると「[[AVCHD]]」なる規格が登場し[[フルHD]]画質(1920×1080)で録画できるようになりました。 | |||
== 容量比較 == | == 容量比較 == | ||
| 20行目: | 20行目: | ||
|} | |} | ||
<amazon> 8cmDVD </amazon> | <amazon> 8cmDVD 録画用 </amazon> | ||
<amazon> 8cmDVD クリーナー </amazon> | |||
[[category: DVD]] | [[category: DVD]] | ||
[[category: ビデオ]] | [[category: ビデオ]] | ||
2025年8月15日 (金) 05:22時点における最新版
8cmDVDとは、8cmシングルCDと同じ8cmのDVDのことです。
主に2000年代に「DVDカム」と呼ばれるビデオカメラで利用されていました。この当時はまだSDカードやCFカードなどのフラッシュメモリ製品が非常に高価だったため、この8cmDVDとDVDカムは主に民生用として大変人気がありました。
2000年代前半はDVDビデオの規格に準拠したSD画質(720×480)でしか録画できませんでした。 2000年代後半になると「AVCHD」なる規格が登場しフルHD画質(1920×1080)で録画できるようになりました。
容量比較[編集 | ソースを編集]
| 直径 | 片面1層 | 片面2層 | 両面1層 | 両面2層 |
|---|---|---|---|---|
| 12cm | 4.7 GB | 8.5 GB | 9.4 GB | 17 GB |
| 8cm | 1.4 GB | 2.66 GB | 2.8 GB | 5.2 GB |