「Quadro P2200」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''Quadro P2200'''とは、2019年にNVIDIAから発売したQuadro Pシリーズ最上位のビデオカードです。 category: Pascalアーキテクチャ」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''Quadro P2200'''とは、2019年に[[NVIDIA]]から発売した[[Quadro Pシリーズ]]最上位の[[ビデオカード]]です。 | '''Quadro P2200'''とは、2019年に[[NVIDIA]]から発売した[[Quadro Pシリーズ]]最上位の[[ビデオカード]]です。 | ||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
![[Quadro P2000|P2000]] | |||
![[Quadro P2200|P2200]] | |||
|- | |||
|CUDAコア | |||
|1024 | |||
|1280 | |||
|- | |||
|ベースクロック | |||
|1076MHz | |||
|1000MHz | |||
|- | |||
|ブーストクロック | |||
|1480MHz | |||
|1493MHz | |||
|- | |||
|メモリ | |||
|5GB | |||
|5GB | |||
|- | |||
|メモリ | |||
バンド幅 | |||
|140GB/s | |||
|200GB/s | |||
|- | |||
|最大 | |||
消費電力 | |||
|75W | |||
|75W | |||
|- | |||
|補助電源 | |||
| colspan="2" |不要 | |||
|- | |||
|Mini DisplayPort | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|DisplayPort | |||
|x4 | |||
|x4 | |||
|} | |||
Quadro P2000と[[GeForce GTX 1050 Ti]]や[[GeForce GTX 1650]]が同じくらいの性能でしたが、Quadro P2200ではそれらより20〜30%程度の性能向上となっています。ベースクロックを落としてコア数の増量とメモリの帯域幅を広げて性能向上させた感じです。 | |||
[[GeForce RTX 3050 6GB]]が出るまでは補助電源不要で最強の存在でした。2026年初頭でデバイスドライバの提供も終了しており現在ではゴミです。 | |||
[[category: Pascalアーキテクチャ]] | [[category: Pascalアーキテクチャ]] | ||
2026年4月27日 (月) 01:33時点における最新版
Quadro P2200とは、2019年にNVIDIAから発売したQuadro Pシリーズ最上位のビデオカードです。
| P2000 | P2200 | |
|---|---|---|
| CUDAコア | 1024 | 1280 |
| ベースクロック | 1076MHz | 1000MHz |
| ブーストクロック | 1480MHz | 1493MHz |
| メモリ | 5GB | 5GB |
| メモリ
バンド幅 |
140GB/s | 200GB/s |
| 最大
消費電力 |
75W | 75W |
| 補助電源 | 不要 | |
| Mini DisplayPort | ||
| DisplayPort | x4 | x4 |
Quadro P2000とGeForce GTX 1050 TiやGeForce GTX 1650が同じくらいの性能でしたが、Quadro P2200ではそれらより20〜30%程度の性能向上となっています。ベースクロックを落としてコア数の増量とメモリの帯域幅を広げて性能向上させた感じです。
GeForce RTX 3050 6GBが出るまでは補助電源不要で最強の存在でした。2026年初頭でデバイスドライバの提供も終了しており現在ではゴミです。