「ボクセル」の版間の差分
imported>Fallout New Tokyo ページの作成:「'''ボクセル'''(英語:voxel)とは、コンピューターグラフィックスにおける3Dモデルの表現手法のひとつで、3次元の...」 |
imported>Fallout New Tokyo |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''ボクセル'''([[英語]]:voxel)とは、[[コンピューターグラフィックス]]における[[3Dモデル]] | '''ボクセル'''([[英語]]:voxel)とは、[[コンピューターグラフィックス]]における[[3Dモデル]]の表現手法のひとつで、[[3次元]]の[[点]]の[[集合]]でひとつの物体を表現するというものである。 | ||
[[2次元]]の[[点]]の集まりである「[[ピクセル]]」と区別するために作られた言葉である。 | |||
== 概要 == | == 概要 == | ||
ボクセルとはXY軸の点である[[ピクセル]]にZ軸を加えたものである。いうなれば[[マインクラフト]]の1つのブロックのようなものである。 | |||
ボクセルを用いた力技な[[レンダリング]]手法を[[ボリュームレンダリング]]と言い、技術的には[[レイキャスティング]]の応用であるとされる。 | ボクセルを用いた力技な[[レンダリング]]手法を[[ボリュームレンダリング]]と言い、技術的には[[レイキャスティング]]の応用であるとされる。 | ||
[[ポリゴン]] | 物体を[[線]]で表す[[ワイヤーフレーム]]や、[[面]]で表す[[ポリゴン]]などの手法に比べ、ボクセルを用いたボリュームレンダリングはアホみたいに重たい。 | ||
より現実に近い表現手法であり、[[ハードウェア]]の性能が許せばよりリアリティを出せるので、近年では[[ゲーム]]での部分的な採用例も増えつつ有る。 | |||
ボクセルを用いると物体の中身まで描かれているので、[[人体]]などを輪切りにして観察する[[CT]]や[[MR]]などの[[医用画像]]では古くから標準的に使用されている。むしろ本格的にボクセルを用いているのは[[医療]]くらいである。 | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[コンピューターグラフィックス]] | * [[コンピューターグラフィックス]] | ||
* [[ピクセル]] | |||
* [[テクセル]] | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{stub}} | |||
2014年2月25日 (火) 08:58時点における最新版
ボクセル(英語:voxel)とは、コンピューターグラフィックスにおける3Dモデルの表現手法のひとつで、3次元の点の集合でひとつの物体を表現するというものである。 2次元の点の集まりである「ピクセル」と区別するために作られた言葉である。
概要[編集 | ソースを編集]
ボクセルとはXY軸の点であるピクセルにZ軸を加えたものである。いうなればマインクラフトの1つのブロックのようなものである。
ボクセルを用いた力技なレンダリング手法をボリュームレンダリングと言い、技術的にはレイキャスティングの応用であるとされる。
物体を線で表すワイヤーフレームや、面で表すポリゴンなどの手法に比べ、ボクセルを用いたボリュームレンダリングはアホみたいに重たい。 より現実に近い表現手法であり、ハードウェアの性能が許せばよりリアリティを出せるので、近年ではゲームでの部分的な採用例も増えつつ有る。
ボクセルを用いると物体の中身まで描かれているので、人体などを輪切りにして観察するCTやMRなどの医用画像では古くから標準的に使用されている。むしろ本格的にボクセルを用いているのは医療くらいである。