「SRAM」の版間の差分
imported>Administrator ページの作成:「SRAM(語源:static random access memory)とは、RAMの一種である。 == 特徴 == === 消費電力が少ない === SRAMはDRAMで必要になるリフレッ…」 |
imported>Administrator |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
SRAM(語源:static random access memory)とは、RAMの一種である。 | SRAM(語源:static random access memory)とは、RAMの一種である。 | ||
== 特徴 == | ==特徴== | ||
=== 消費電力が少ない === | ===消費電力が少ない=== | ||
SRAMはDRAMで必要になるリフレッシュ操作(定期的な電荷の補充)が不要であるため、アクセスがない部分の消費電力は非常に少ない。 | SRAMはDRAMで必要になるリフレッシュ操作(定期的な電荷の補充)が不要であるため、アクセスがない部分の消費電力は非常に少ない。 | ||
=== 高速 === | ===高速=== | ||
これは前述の消費電力の小ささと関係する。DRAMでは「読み込み」のたびに電気(データを押し出すパワー)を使い切るため、リフレッシュ操作をして電気を補充する必要がある。技術の進歩でDRAMの1回の転送速度はSRAMを超えるほど速くなったが、1回動作するごとに電気(パワー)を貯める必要があるため、その待ち時間が遅いのでやっぱりSRAMの方が[[速]]い。 | |||
=== 大きい === | ===大きい=== | ||
SRAMはフリップフロップ回路を用いて実装されている。一般的な1つのフリップフロップ回路は6個のトランジスタでできている。 | SRAMはフリップフロップ回路を用いて実装されている。一般的な1つのフリップフロップ回路は6個のトランジスタでできている。 | ||
DRAMはデータを保持する1つのトランジスタと電気を保持する1つのコンデンサの計2個でできているので単純に3倍の大きさとなる。 | DRAMはデータを保持する1つのトランジスタと電気を保持する1つのコンデンサの計2個でできているので単純に3倍の大きさとなる。 | ||
== 関連項目 == | ==関連項目== | ||
* [[RAM]] | *[[RAM]] | ||
** [[SRAM]] | **[[SRAM]] | ||
** [[DRAM]] | **[[DRAM]] | ||
** [[フラッシュメモリ]] | **[[フラッシュメモリ]] | ||
* [[ROM]] | *[[ROM]] | ||
2019年6月19日 (水) 04:14時点における版
SRAM(語源:static random access memory)とは、RAMの一種である。
特徴
消費電力が少ない
SRAMはDRAMで必要になるリフレッシュ操作(定期的な電荷の補充)が不要であるため、アクセスがない部分の消費電力は非常に少ない。
高速
これは前述の消費電力の小ささと関係する。DRAMでは「読み込み」のたびに電気(データを押し出すパワー)を使い切るため、リフレッシュ操作をして電気を補充する必要がある。技術の進歩でDRAMの1回の転送速度はSRAMを超えるほど速くなったが、1回動作するごとに電気(パワー)を貯める必要があるため、その待ち時間が遅いのでやっぱりSRAMの方が速い。
大きい
SRAMはフリップフロップ回路を用いて実装されている。一般的な1つのフリップフロップ回路は6個のトランジスタでできている。
DRAMはデータを保持する1つのトランジスタと電気を保持する1つのコンデンサの計2個でできているので単純に3倍の大きさとなる。