「Radeon 780M」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''Radeon 780M'''とは、AMDが開発したノートパソコン向けの統合グラフィックスプロセッサ(iGPU)です。 RDNA 3アーキテクチャを採用し、12のコンピュートユニット(CU)を備えており、合計768のシェーダープロセッサを持ちます。動作クロックは最大約2.7GHzで、理論上の単精度浮動小数点性能は約4.5TFLOPS程度です。 特徴としては、12基のレイトレ…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) |
||
| 10行目: | 10行目: | ||
[[ノートパソコン]]向けでありながら「デスクトップ向けの[[GeForce GTX 1650]]に迫りつつある」として話題になりました。 | [[ノートパソコン]]向けでありながら「デスクトップ向けの[[GeForce GTX 1650]]に迫りつつある」として話題になりました。 | ||
Steam Deckに搭載されているRDNA 2よりも新しいRDNA | Steam Deckに搭載されているRDNA 2よりも新しいRDNA 3世代の最上位iGPUです。昨今の[[PCゲーム]]は「[[Steam Deck]]で720p@30fpsで動くこと」という暗黙の制約があり、Radeon 780Mはそれより高性能であるため99%のゲームが普通に遊べてしまいます。 | ||
[[PCゲーム]]は「[[Steam Deck]]で720p@30fpsで動くこと」という暗黙の制約があり、Radeon 780Mはそれより高性能であるため99%のゲームが普通に遊べてしまいます。 | |||
消費電力は15W程度で、ノートPCの省電力面でもバランスのとれた設計です。このGPUは、小型高性能ノートPCなどに搭載されることで、CPUと一体で高い処理性能を発揮します。 | 消費電力は15W程度で、ノートPCの省電力面でもバランスのとれた設計です。このGPUは、小型高性能ノートPCなどに搭載されることで、CPUと一体で高い処理性能を発揮します。 | ||
2025年8月12日 (火) 08:04時点における版
Radeon 780Mとは、AMDが開発したノートパソコン向けの統合グラフィックスプロセッサ(iGPU)です。
RDNA 3アーキテクチャを採用し、12のコンピュートユニット(CU)を備えており、合計768のシェーダープロセッサを持ちます。動作クロックは最大約2.7GHzで、理論上の単精度浮動小数点性能は約4.5TFLOPS程度です。
特徴としては、12基のレイトレーシングコアを内蔵し、初めてAMDの統合GPUでハードウェアレイトレーシングが可能になっています。また、128KBのL1キャッシュをコンピュートユニットごとに持ち、2MBの共用L2キャッシュを搭載してメモリアクセス速度を上げています。メモリは高速なLPDDR5やLPDDR5Xに対応し、多い帯域幅でスムーズなフレームレートを実現しています。
さらに、最新のグラフィックスAPI(DirectX 12 Ultimate、Vulkan 1.3、OpenCL 2.1など)に対応し、最大4台のモニター出力(4Kや8K解像度対応)が可能です。
備考
ノートパソコン向けでありながら「デスクトップ向けのGeForce GTX 1650に迫りつつある」として話題になりました。
Steam Deckに搭載されているRDNA 2よりも新しいRDNA 3世代の最上位iGPUです。昨今のPCゲームは「Steam Deckで720p@30fpsで動くこと」という暗黙の制約があり、Radeon 780Mはそれより高性能であるため99%のゲームが普通に遊べてしまいます。
消費電力は15W程度で、ノートPCの省電力面でもバランスのとれた設計です。このGPUは、小型高性能ノートPCなどに搭載されることで、CPUと一体で高い処理性能を発揮します。