「Headwolf Titan 1」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 2行目: | 2行目: | ||
<amazon> Headwolf Titan 1 </amazon> | <amazon> Headwolf Titan 1 </amazon> | ||
== 価格 == | |||
* 通常価格 45,999円 | |||
== 主なスペック == | == 主なスペック == | ||
| 10行目: | 13行目: | ||
=== メモリ === | === メモリ === | ||
* 12GB | * 物理: 12GB, [[LPDDR5X]] | ||
* 仮想: 12GB | |||
Headwolf公式サイトではLPDDR5となっているが[[SoC]]が[[Dimensity 8300]]なので[[LPDDR5X]]のクワッドチャネルだと思われる。 | |||
=== ストレージ === | === ストレージ === | ||
* 256GB | * 内蔵: 256GB, [[UFS 4.0]] | ||
* 外部: microSD, 最大2TB | |||
=== ディスプレイ === | === ディスプレイ === | ||
* 8.8インチ | * 8.8インチ | ||
* | * 解像度: 2,560x1,600 | ||
* リフレッシュレート: 144Hz | |||
=== リアカメラ === | === リアカメラ === | ||
| 37行目: | 40行目: | ||
* 厚さ 7.9mm | * 厚さ 7.9mm | ||
* 重量 325g | * 重量 325g | ||
=== モデム === | |||
* LTE あり | |||
=== Wi-Fi === | |||
* [[Wi-Fi 6]] | |||
=== その他 === | === その他 === | ||
* | * 上下デュアルスピーカー(横持ち時ステレオスピーカー) | ||
* Widevine L1 | * Widevine L1 | ||
* 強力冷却システム: VC冷却板 + 多重グラフェン | |||
[[category: Headwolf]] | [[category: Headwolf]] | ||
2025年10月16日 (木) 01:55時点における版
Headwolf Titan 1とは、2025年10月にHeadwolfが発表した8.8インチのゲーミングタブレットです。
価格
- 通常価格 45,999円
主なスペック
まだ未確定情報が多い。
SoC
メモリ
- 物理: 12GB, LPDDR5X
- 仮想: 12GB
Headwolf公式サイトではLPDDR5となっているがSoCがDimensity 8300なのでLPDDR5Xのクワッドチャネルだと思われる。
ストレージ
- 内蔵: 256GB, UFS 4.0
- 外部: microSD, 最大2TB
ディスプレイ
- 8.8インチ
- 解像度: 2,560x1,600
- リフレッシュレート: 144Hz
リアカメラ
1,600万画素(メイン)
フロントカメラ
- 800万画素
バッテリー
- 7,200mAh
- 20W(PD)
サイズ
- 厚さ 7.9mm
- 重量 325g
モデム
- LTE あり
Wi-Fi
その他
- 上下デュアルスピーカー(横持ち時ステレオスピーカー)
- Widevine L1
- 強力冷却システム: VC冷却板 + 多重グラフェン