「Galaxy A22 5G (日本仕様)」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
| 74行目: | 74行目: | ||
ただディスプレイの解像度が思いっきり落ちているので、それに伴い「塗り」、いわゆる「[[ピクセルシェーダー]]」の負荷が大幅も下がっていると思われるのでバッテリーは日本仕様の方が長持ちであると思われる。 | ただディスプレイの解像度が思いっきり落ちているので、それに伴い「塗り」、いわゆる「[[ピクセルシェーダー]]」の負荷が大幅も下がっていると思われるのでバッテリーは日本仕様の方が長持ちであると思われる。 | ||
日本仕様は[[FMラジオ]]が聞ける。 | |||
AMラジオは[[ワイドFM]]で聞ける。 | |||
パケットを消費せずラジオを聴ける。 | |||
あと[[おサイフケータイ]] ([[Felica]])に対応している。開発費のほとんどはここに消えたものと思わされる。 | |||
[[category: スマートフォン]] | [[category: スマートフォン]] | ||
2021年10月6日 (水) 11:19時点における版
Galaxy A22 5G (日本仕様)とは、2021年10月6日に発表になったAndroidを搭載したスマートフォンである。
米国や香港などで先行発売していた「Galaxy A22 5G (グローバルモデル)」とはまったくの別物である点に注意されたい。
比較表
| グローバル | 日本仕様 | ||
|---|---|---|---|
| SoC | MediaTek Dimensity 700 (MediaTek MT6833V) | ||
| メモリ | 4GB, 6GB,8GB | 4GB | |
| ストレージ | 64GB、128GB | 64GB | |
| ディスプレイ | 6.6インチ、1080x2400、90Hz | 5.8インチ、720×1,560 | 小型化 |
| アウトカメラ | トリプルカメラ
4800万画素(メイン) 500万画素(広角) 200万画素(深度) |
1300万画素(F1.9) | |
| インカメラ | 800万画素 | 500万画素(F2.0) | |
| バッテリー | 5000mAh | 4000mAh | 小型化 |
| 認証方式 | 指紋認証 | 顔認証 | |
| FMラジオ搭載 | 新機能 | ||
| おサイフケータイ | 新機能 | ||
概要
まず大きさがそもそも違いすぎる。 小柄な日本人向けに小型化した。
それに伴いバッテリーも5000mAhから4000mAhに減少している。
ただディスプレイの解像度が思いっきり落ちているので、それに伴い「塗り」、いわゆる「ピクセルシェーダー」の負荷が大幅も下がっていると思われるのでバッテリーは日本仕様の方が長持ちであると思われる。