「SFF-Ready Enthusiast GeForce Cards」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''SFF-Ready Enthusiast GeForce Cards'''とは、2024年6月にNVIDIAが発表した「小型PC向けのグラフィックボードのサイズの規格」です。SFFは「Small Form Factor」の略称です。なお、まったくスモールではありません。 == 寸法 == * 高さ 151mm * 長さ 304mm * 厚さ 50m (2.5スロット) 「スモール」というから1スロット仕様を想像した人は残念。 厚さは「50mm」と2.5ス…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 16行目: | 16行目: | ||
唯一「スモール」な要素です。 | 唯一「スモール」な要素です。 | ||
参考までに[[GeForce GTX 1080]]の[[リファレンスカード]]は「111x267×38mm(高さ×長さ×厚さ)」です。 | 参考までに[[GeForce GTX 1080]]の[[リファレンスカード]]は「111x267×38mm(高さ×長さ×厚さ)」です。 | ||
ここでいう「小型PC」が[[スリムPC]]を指していないことだけは確かです。 | ここでいう「小型PC」が[[スリムPC]]を指していないことだけは確かです。[[ゲームキューブ]]をポータブルゲーム機と呼ぶくらい無理があります。 | ||
[[category: 2024年]] | [[category: 2024年]] | ||
[[category: NVIDIA]] | [[category: NVIDIA]] | ||
[[category: グラフィックボード]] | [[category: グラフィックボード]] | ||
2024年11月15日 (金) 03:10時点における版
SFF-Ready Enthusiast GeForce Cardsとは、2024年6月にNVIDIAが発表した「小型PC向けのグラフィックボードのサイズの規格」です。SFFは「Small Form Factor」の略称です。なお、まったくスモールではありません。
寸法
- 高さ 151mm
- 長さ 304mm
- 厚さ 50m (2.5スロット)
「スモール」というから1スロット仕様を想像した人は残念。 厚さは「50mm」と2.5スロット分です。 いきなり頭がおかしいです。
次に高さですがPCIeのフルハイト(120mm)を超えた「151mm」です。 馬鹿なのか。
最後に長さはPCIeのフルサイズ(312mm)より若干小さい304mmです。 唯一「スモール」な要素です。
参考までにGeForce GTX 1080のリファレンスカードは「111x267×38mm(高さ×長さ×厚さ)」です。
ここでいう「小型PC」がスリムPCを指していないことだけは確かです。ゲームキューブをポータブルゲーム機と呼ぶくらい無理があります。