「AMD Radeon RX Vega」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 細 Administrator がページ「Radeon RX Vega」を「AMD Radeon RX Vega」に移動しました |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
型番の末尾の数字が「GPUのコア数」を示しており非常に性能指標が分かりやすいという特徴があります。 | 型番の末尾の数字が「GPUのコア数」を示しており非常に性能指標が分かりやすいという特徴があります。 | ||
例えば、RX Vega 64は64のコンピュートユニットを持ち、RX Vega 56は56のコンピュートユニットを持っています。 | 例えば、RX Vega 64は64のコンピュートユニットを持ち、RX Vega 56は56のコンピュートユニットを持っています。 | ||
2019年にRDNAマイクロアーキテクチャおよびRadeon RX 5000シリーズが発表されたことでデスクトップPC向けは早々に引退となりました。 | |||
一方で2025年時点でもノートパソコンやミニPCなどの[[ローエンド]]向けの[[APU]]では1桁コア数のVegaコアを採用した製品が主力となっています。 | |||
[[category: AMD]] | [[category: AMD]] | ||
[[category: GPU]] | [[category: GPU]] | ||
2026年1月5日 (月) 05:54時点における最新版
AMD Radeon RX Vegaシリーズとは、2017年にAMDが発表したGPUおよびグラフィックスカードのシリーズです。このシリーズはAMDのVegaアーキテクチャを採用しており、高いパフォーマンスと効率性を提供します。
型番の末尾の数字が「GPUのコア数」を示しており非常に性能指標が分かりやすいという特徴があります。 例えば、RX Vega 64は64のコンピュートユニットを持ち、RX Vega 56は56のコンピュートユニットを持っています。
2019年にRDNAマイクロアーキテクチャおよびRadeon RX 5000シリーズが発表されたことでデスクトップPC向けは早々に引退となりました。
一方で2025年時点でもノートパソコンやミニPCなどのローエンド向けのAPUでは1桁コア数のVegaコアを採用した製品が主力となっています。