「Lumberyard」の版間の差分
imported>Administrator |
imported>Administrator |
||
| 9行目: | 9行目: | ||
Lumberyardが対応するプラットフォームは[[プレイステーション4]]、[[Xbox One]]、[[Windows]]となっており、後日[[iOS]]や[[Android]]、[[Mac]]、[[Linux]]についても対応予定している。[[Oculus Rift]]向けのSDK開発も進められている。 | Lumberyardが対応するプラットフォームは[[プレイステーション4]]、[[Xbox One]]、[[Windows]]となっており、後日[[iOS]]や[[Android]]、[[Mac]]、[[Linux]]についても対応予定している。[[Oculus Rift]]向けのSDK開発も進められている。 | ||
==ビジネスモデル== | == ビジネスモデル == | ||
Lumberyardによる[[ゲーム]]の開発、および作品の配布は無料であるが、オンラインゲームを提供する場合は有料の[[AWS]]を利用することが条件となっている。 | |||
オンライン機能を一切利用しないのであれば完全に無料で利用できる。 | |||
このような[[ビジネスモデル]]であるため利用規約により類似する他社のクラウドサービスを利用することは禁止されている。 | このような[[ビジネスモデル]]であるため利用規約により類似する他社のクラウドサービスを利用することは禁止されている。 | ||
なお自前サーバーや一般的な[[レンタルサーバー]]によるオンラインサービス提供ついては制限されていない。 | |||
Lumberyardの無償公開が始まった2016年2月10日時点でのGameLiftの利用料は1日1000ユーザーの利用で1.5ドルとなっている。 | Lumberyardの無償公開が始まった2016年2月10日時点でのGameLiftの利用料は1日1000ユーザーの利用で1.5ドルとなっている。 | ||
2016年3月2日 (水) 02:07時点における版
Lumberyard(読み:らんばーやーど)とは、Amazonが公開したゲームエンジンである。
概要
Lumberyardはグラフィックスの高画質さだけには定評のあるCrytekのゲームエンジン「CryEngine」をベースに、Amazonのゲーム実況サービス「Twitch」、さらに新規にサービスが始まったマルチプレイを簡単に提供できるクラウドサービス「Amazon GameLift」を組み込んだものとなっている。
細かい制御をするためのプログラミング言語はC++が基本となる。
Lumberyardが対応するプラットフォームはプレイステーション4、Xbox One、Windowsとなっており、後日iOSやAndroid、Mac、Linuxについても対応予定している。Oculus Rift向けのSDK開発も進められている。
ビジネスモデル
Lumberyardによるゲームの開発、および作品の配布は無料であるが、オンラインゲームを提供する場合は有料のAWSを利用することが条件となっている。 オンライン機能を一切利用しないのであれば完全に無料で利用できる。
このようなビジネスモデルであるため利用規約により類似する他社のクラウドサービスを利用することは禁止されている。 なお自前サーバーや一般的なレンタルサーバーによるオンラインサービス提供ついては制限されていない。 Lumberyardの無償公開が始まった2016年2月10日時点でのGameLiftの利用料は1日1000ユーザーの利用で1.5ドルとなっている。