Galaxy A25 5G
グローバルモデルと日本モデルのスペックの違い 編集
本機種はグローバルモデルと日本仕様の2種類があり、この2つはまったく仕様が異なります。中身のスペックどころか本体の形状も違うのでアリエクスプレスあたりから輸入したケースは使えないので注意しましょう。
| グローバルモデル | 日本仕様 | ||
|---|---|---|---|
| SoC | Exynos 1280 | Dimensity 6100+ | |
| メモリ | 6GB | 4GB | |
| ストレージ | 内蔵 | 128GB | 64GB |
| 外部 | microSD 1TB | microSD 1.5GB | |
| ディスプレイ | サイズ | 6.5インチ | 6.7インチ |
| 解像度 | 1080x2340 | 1080x1920 | |
| パネル | Super AMOLED | 液晶 | |
| リフレッシュレート | 120Hz | ||
| カメラ | リアカメラ1 | 5000万画素/F1.8 | 5000万画素 |
| リアカメラ2 | 800万画素/F2.2 | 200万画素 | |
| リアカメラ3 | 200万画素/F2.4 | ||
| フロントカメラ | 1300万画素 | 500万画素 | |
| モデム | SIMスロット | デュアルSIM(microSD兼用) | |
| 2G GSM | GSM850/GSM900 | ||
| 2G DCS | DCS1800/PCS1900 | ||
| 3G | B1/B2/B4/B5/B8 | ||
| 4G FDD LTE | B1/B3/B5/B7/B8/B28 | ||
| 4G TDD LTE | B38/B40/B41 | ||
| 5G FDD | N1/N5/N28 | ||
| 5G TDD | N41/N78/N79 | ||
| 通信 | Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | |
| 端子類 | USB | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 2.0) |
| イヤホンジャック | 3.5mm | ||
| 防水防塵 | 防水 | IPX7 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | |
| 生体認証 | 指紋認証/顔認証 | 指紋認証/顔認証 | |
| 筐体 | 大きさ | 161x76.5x8.3 | 168x78x8.5 |
| 重さ | 197 | 210 | |
| 希望小売価格 | 税込29,900円 | ||
グローバルモデルの方が高性能っぽいですが日本の電波をほとんど掴まないので注意しましょう。日本の電波を掴まない代わりに2Gまで対応しているのが特徴です。