「OPPO A79 5G」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の11版が非表示) | |||
| 7行目: | 7行目: | ||
*日本の[[プラチナバンド]]に対応([[B8]],[[B18]],[[B19]],[[B26]],[[B28]]) | *日本の[[プラチナバンド]]に対応([[B8]],[[B18]],[[B19]],[[B26]],[[B28]]) | ||
** グローバルモデルはB8とB28のみ | |||
*[[おサイフケータイ]]( [[FeliCa]] )に対応 | *[[おサイフケータイ]]( [[FeliCa]] )に対応 | ||
[[メーカー希望小売価格]]は29,800円です。 | [[メーカー希望小売価格]]は29,800円です。 | ||
*OS: ColorOS 13 (Android 13 | ==主な性能(日本向けモデル)== | ||
*SoC: [[Dimensity 6020]] | *OS: | ||
** ColorOS 13 (Android 13 ベース、初期) | |||
** ColorOS 14 (Android 14 ベース、2024年5月配信) | |||
*[[SoC]]: [[Dimensity 6020]] | |||
** タブレットで定番の[[Helio G99]]に5Gモデムを搭載したやつです。 | |||
*メモリ: 実メモリ4GB + 仮想メモリ4GB | *メモリ: 実メモリ4GB + 仮想メモリ4GB | ||
*ストレージ | *ストレージ | ||
| 22行目: | 26行目: | ||
**サイズ:6.7インチ | **サイズ:6.7インチ | ||
**解像度:フルHD+(2400x1080) | **解像度:フルHD+(2400x1080) | ||
** | **[[リフレッシュレート]]:90Hz | ||
*カメラ | *カメラ | ||
**アウトカメラ広角:5000万画素(F値1.8) | **アウトカメラ広角:5000万画素(F値1.8) | ||
| 40行目: | 44行目: | ||
* 重量:193g | * 重量:193g | ||
* 寸法:76mm x 166mm x 8.0mm | * 寸法:76mm x 166mm x 8.0mm | ||
== 関連機種 == | |||
* 後継機種 = [[OPPO A3 5G]] | |||
== 外部リンク == | |||
* AmazonのOPPO公式ストア = https://amzn.to/49s8Eyp | |||
[[category: スマートフォン]] | |||
[[category: OPPO]] | |||
2025年3月5日 (水) 02:41時点における最新版
OPPO A79 5Gとは、2023年10月にOPPOが発表したスマートフォンです。
日本向けモデル[編集 | ソースを編集]
日本向けモデルは2024年2月8日にオウガ・ジャパンから発表されました。
グローバルモデルとの違いは以下の2点です。
メーカー希望小売価格は29,800円です。
主な性能(日本向けモデル)[編集 | ソースを編集]
- OS:
- ColorOS 13 (Android 13 ベース、初期)
- ColorOS 14 (Android 14 ベース、2024年5月配信)
- SoC: Dimensity 6020
- タブレットで定番のHelio G99に5Gモデムを搭載したやつです。
- メモリ: 実メモリ4GB + 仮想メモリ4GB
- ストレージ
- 内蔵:128GB
- 外部:microSDXC 最大1TB
- ディスプレイ
- サイズ:6.7インチ
- 解像度:フルHD+(2400x1080)
- リフレッシュレート:90Hz
- カメラ
- アウトカメラ広角:5000万画素(F値1.8)
- アウトカメラ深度:200万画素(F値2.4)
- インカメラ:800万画素(F値2.0)
- バンド
- 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B26/B28/B38/B39/B40/B41/B42
- 5G: n1/n3/n28/n41/n77/n78
- 生体認証:側面指紋認証、顔認証
- 防水防塵:IPX4(生活防水)、IP5X
- おサイフケータイ:対応
- Wi-Fi:Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac)
- Bluetooth: Bluetooth 5.2
- バッテリー:5000mAh
- 急速充電:33W SUPERVOOCフラッシュチャージ
- USB端子:USB Type-C, USB 2.0, OTG対応
- 重量:193g
- 寸法:76mm x 166mm x 8.0mm
関連機種[編集 | ソースを編集]
- 後継機種 = OPPO A3 5G
外部リンク[編集 | ソースを編集]
- AmazonのOPPO公式ストア = https://amzn.to/49s8Eyp