「Happilaff P1」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''Happilaff P1'''とは、スポットライトのようなデザインのプロジェクターです。 Android TVを搭載しています。単体でYouTubeやNetflixなどを利用できます。 有線入力はHDMIのみです。 iPhoneやAndoridからの投影はWi-Fi経由が基本となるでしょう。 <amazon> B0DJ2PH4B9 </amazon> 2025年2月末から開催されている「Amazon スマイルSALE 新生活」で超特価8,999円…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の29版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''Happilaff P1''' | '''Happilaff P1'''とは、スポットライトのようなデザインの[[Android]]を搭載したプロジェクターです。 | ||
[[Android TV]] | 2025年2月末から開催されている「Amazon スマイルSALE 新生活」で超特価8,999円という値付けで各所で話題になっていました。セール終盤でさらに600オフのクーポンが配布され税込8,399円となっています。さらに税込7,999円になりました。もうめちゃくちゃです。 | ||
<amazon> B0DJ2Q6XF2 </amazon> | |||
[[OS]]として[[Android TV]]を搭載しています。 | |||
これ単体で[[YouTube]]や[[Netflix]]などを利用できます。 | |||
なお、Androidが古いため[[Google Play]]から[[Disney+]]は[[インストール]]できませんので注意しましょう。どうしてもDisney+を見たいという場合は[[Fire TV Stick]]などを繋ぎましょう。 | |||
有線入力は[[HDMI]]のみです。 | 有線入力は[[HDMI]]のみです。 | ||
[[iPhone]]や[[ | [[iPhone]]や[[Android]]からの投影は[[Wi-Fi]]経由が基本となるでしょう。 | ||
== 音質 == | |||
スピーカーも内蔵していますが人の声もなんとなく聞き取れるかという限界に挑戦した音質です。 | |||
だからといってこんな令和最新版に高価なスピーカーを付けてはいけません。 | |||
[[ゲオ]]あたりで売ってる安い[[Bluetoothスピーカー]]を繋ぐのがベストでしょう。 | |||
* https://geo-online.co.jp/campaign/special/other/geoselection/speaker/grndspk300-303.html | |||
もしくは1人用なら[[100均]]で1000円くらいで売ってる[[Bluetoothヘッドホン]]もありかもしれません。 | |||
* https://jp.daisonet.com/products/4580393828154 | |||
なお、[[3.5mmステレオミニジャック]]もありますがケーブルが邪魔であり使い勝手が著しく低下します。このためBluetoothスピーカーが絶対的にオススメです。 | |||
== 天井投影 == | |||
上下に270度の首振りができるので天井投影もできます。 | |||
内蔵Androidを使う場合は特に何も考える必要はないのですが、外部機器をHDMIで接続する場合はL字の変換コネクタを使わないと土台と干渉するので注意しましょう。 | |||
<amazon> B0D31DVPTD </amazon> | |||
電源端子はメガネ型コネクタですが、こちらはL字のメガネケーブルが付属しているので別途購入しなくても大丈夫です。 | |||
== 主な性能 == | == 主な性能 == | ||
| 16行目: | 40行目: | ||
* 自動台形補正: あり | * 自動台形補正: あり | ||
* 端子類: HDMI, USB, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 | * 端子類: HDMI, USB, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 | ||
* ASIN : | * ASIN : B0DJ2Q6XF2 | ||
== 価格 == | == 価格 == | ||
通常価格 = 税込11,999円 | * 通常価格 = 税込11,999円 | ||
* 2025年02月28日 = 税込8,999円 | |||
* 2025年03月11日 = 税込8,399円 | |||
* 2025年03月12日 = 税込7,999円 | |||
* 2025年03月19日 = 税込7,980円 | |||
* 2025年06月04日 = 税込6,999円 | |||
* 2025年06月11日 = 税込5,499円 | |||
[[category: | [[category: Androidプロジェクター]] | ||
[[category: | [[category: 令和最新版]] | ||
2025年10月29日 (水) 11:07時点における最新版
Happilaff P1とは、スポットライトのようなデザインのAndroidを搭載したプロジェクターです。
2025年2月末から開催されている「Amazon スマイルSALE 新生活」で超特価8,999円という値付けで各所で話題になっていました。セール終盤でさらに600オフのクーポンが配布され税込8,399円となっています。さらに税込7,999円になりました。もうめちゃくちゃです。
OSとしてAndroid TVを搭載しています。 これ単体でYouTubeやNetflixなどを利用できます。 なお、Androidが古いためGoogle PlayからDisney+はインストールできませんので注意しましょう。どうしてもDisney+を見たいという場合はFire TV Stickなどを繋ぎましょう。
有線入力はHDMIのみです。 iPhoneやAndroidからの投影はWi-Fi経由が基本となるでしょう。
音質[編集 | ソースを編集]
スピーカーも内蔵していますが人の声もなんとなく聞き取れるかという限界に挑戦した音質です。 だからといってこんな令和最新版に高価なスピーカーを付けてはいけません。
ゲオあたりで売ってる安いBluetoothスピーカーを繋ぐのがベストでしょう。
もしくは1人用なら100均で1000円くらいで売ってるBluetoothヘッドホンもありかもしれません。
なお、3.5mmステレオミニジャックもありますがケーブルが邪魔であり使い勝手が著しく低下します。このためBluetoothスピーカーが絶対的にオススメです。
天井投影[編集 | ソースを編集]
上下に270度の首振りができるので天井投影もできます。 内蔵Androidを使う場合は特に何も考える必要はないのですが、外部機器をHDMIで接続する場合はL字の変換コネクタを使わないと土台と干渉するので注意しましょう。
電源端子はメガネ型コネクタですが、こちらはL字のメガネケーブルが付属しているので別途購入しなくても大丈夫です。
主な性能[編集 | ソースを編集]
- OS: Android TV 13
- 入力解像度: 4K
- 出力解像度: 1920x1080
- 自動台形補正: あり
- 端子類: HDMI, USB, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
- ASIN : B0DJ2Q6XF2
価格[編集 | ソースを編集]
- 通常価格 = 税込11,999円
- 2025年02月28日 = 税込8,999円
- 2025年03月11日 = 税込8,399円
- 2025年03月12日 = 税込7,999円
- 2025年03月19日 = 税込7,980円
- 2025年06月04日 = 税込6,999円
- 2025年06月11日 = 税込5,499円