「Hitabt P30A」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「== 主なスペック == === OS === * 初期: Android 14 === SoC === * MediaTek Helio G99 ** Cortex-A76 2.2GHz x2 ** Cortex-A55 2.0GHz x6 ** Mali-G57 MC2 みんな大好きHelio G99にです。 === メモリ === * 物理:6GB * 仮想:14GB拡張 このスマホを買ったら真っ先に「仮想メモリを無効化」しましょう。 仮想メモリを有効にしておくと壊れます。 === ストレージ ===…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) |
||
| (同じ利用者による、間の36版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''Hitabt P30A'''とは、2024年8月に[[Hitabt]]から発売した[[タブレット]]です。 | |||
今でも人気の[[Helio G99]]が登場し話題沸騰になった黎明期の製品です。 | |||
またG99にはLTEモデムが内蔵されていますが本機では無効化されています。SIMスロット自体はありますがトレイがmicroSD専用になっており使えません。 | |||
<rakuten>baibaiyishop:10008330</rakuten> | |||
== 主なスペック == | == 主なスペック == | ||
=== OS === | === OS === | ||
* 初期: Android 14 | * 初期: [[Android 14]] | ||
G99タブレット黎明期の製品なのでAndroid 14と古いです。 | |||
=== SoC === | === SoC === | ||
* [[MediaTek Helio G99]] | * [[MediaTek Helio G99]] | ||
みんな大好き[[Helio G99]] | みんな大好き[[Helio G99]]です。 | ||
=== メモリ === | === メモリ === | ||
| 15行目: | 22行目: | ||
* 仮想:14GB拡張 | * 仮想:14GB拡張 | ||
[[メモリ]]は4GBでも8GBでもなく6GBです。昨今の[[Android]]は[[OS]]だけでメモリ3GBくらい使うので4GBだと実質1GBしか使えず、かと言って8GBはオーバースペックなのも事実。6GBは実にバランスが良い。 | |||
あと、このタブレットを買ったら真っ先に「[[仮想メモリ]]を無効化」しましょう。 | |||
仮想メモリを有効にしておくと壊れます。というか有効にしておくだけで不安定になります。 | |||
=== ストレージ === | === ストレージ === | ||
* 内部:128GB | * 内部:128GB, [[eMMC 5.1]] | ||
* | * 外部:[[microSD]], 最大2TB対応 | ||
microSDはSIMピンで開閉するトレイ式です。 | |||
=== ディスプレイ === | === ディスプレイ === | ||
* | * サイズ:12インチ(11.97インチ) | ||
* 解像度:2000x1200 | * 解像度:2000x1200 | ||
* リフレッシュレート:60Hz | * リフレッシュレート:60Hz | ||
* IPS液晶 | * IPS液晶 | ||
タッチパネルの精度は微妙なので注意しましょう。 | |||
=== バックカメラ === | === バックカメラ === | ||
* メイン:約1300万画素 | * メイン:約1300万画素 | ||
== フロントカメラ == | === フロントカメラ === | ||
* 約500万画素 | * 約500万画素 | ||
=== モデム === | === モデム === | ||
* | * 使えません。 | ||
=== Wi-Fi === | === Wi-Fi === | ||
* Wi-Fi 5 | * [[Wi-Fi 5]] | ||
=== Bluetooth === | === Bluetooth === | ||
* Bluetooth 5. | * [[Bluetooth 5.2]] | ||
=== 位置情報 === | |||
* [[GPS]], [[Glonass]], [[Galileo]], [[Beidou]] | |||
=== センサー類 === | |||
* [[加速度センサー]] | |||
* [[ホールセンサー]] | |||
* [[ジャイロスコープ]] | |||
* [[光センサー]] | |||
なんと[[ホールセンサー]]と[[ジャイロスコープ]]を搭載しています。この手の安物は「[[加速度センサー]]だけ」というのが多い中かなり珍しい仕様です。[[ソフトウェア]]で頑張れば[[9DoF]]も可能です。 | |||
=== バッテリー === | === バッテリー === | ||
* 8000mAh | * 8000mAh | ||
* 最大18W | * 最大18W | ||
=== 寸法と重さ === | |||
* 28長さ x 18幅 x 0.7厚み (cm) | |||
* 900g | |||
=== その他 === | === その他 === | ||
* | * スピーカーを4個搭載 | ||
** どの方向でもステレオ | |||
** なお音質はお察し | |||
* [[FMラジオ]] : 65MHz ~108MHz | |||
** 日本もカバーする超ワイドFMです。かなり珍しい仕様です。中華タブレットのFMラジオ機能は国際標準の「87.5〜108MHz」に設定されている場合が多く日本では使えないのが定番ですが、このP30Aは下限も突き抜けており日本のFMラジオも掴みます。 | |||
== 価格 == | |||
* 通常価格 34,999円<ref>https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000145945.html</ref> | |||
* 実売価格 21,999円前後 | |||
<rakuten>baibaiyishop:10008330</rakuten> | |||
== 参考文献 == | |||
{{reflist}} | |||
[[category: タブレット]] | |||
[[category: Hitabt]] | |||
2026年2月24日 (火) 10:45時点における最新版
Hitabt P30Aとは、2024年8月にHitabtから発売したタブレットです。
今でも人気のHelio G99が登場し話題沸騰になった黎明期の製品です。
またG99にはLTEモデムが内蔵されていますが本機では無効化されています。SIMスロット自体はありますがトレイがmicroSD専用になっており使えません。
主なスペック[編集 | ソースを編集]
OS[編集 | ソースを編集]
- 初期: Android 14
G99タブレット黎明期の製品なのでAndroid 14と古いです。
SoC[編集 | ソースを編集]
みんな大好きHelio G99です。
メモリ[編集 | ソースを編集]
- 物理:6GB
- 仮想:14GB拡張
メモリは4GBでも8GBでもなく6GBです。昨今のAndroidはOSだけでメモリ3GBくらい使うので4GBだと実質1GBしか使えず、かと言って8GBはオーバースペックなのも事実。6GBは実にバランスが良い。
あと、このタブレットを買ったら真っ先に「仮想メモリを無効化」しましょう。 仮想メモリを有効にしておくと壊れます。というか有効にしておくだけで不安定になります。
ストレージ[編集 | ソースを編集]
microSDはSIMピンで開閉するトレイ式です。
ディスプレイ[編集 | ソースを編集]
- サイズ:12インチ(11.97インチ)
- 解像度:2000x1200
- リフレッシュレート:60Hz
- IPS液晶
タッチパネルの精度は微妙なので注意しましょう。
バックカメラ[編集 | ソースを編集]
- メイン:約1300万画素
フロントカメラ[編集 | ソースを編集]
- 約500万画素
モデム[編集 | ソースを編集]
- 使えません。
Wi-Fi[編集 | ソースを編集]
Bluetooth[編集 | ソースを編集]
位置情報[編集 | ソースを編集]
センサー類[編集 | ソースを編集]
なんとホールセンサーとジャイロスコープを搭載しています。この手の安物は「加速度センサーだけ」というのが多い中かなり珍しい仕様です。ソフトウェアで頑張れば9DoFも可能です。
バッテリー[編集 | ソースを編集]
- 8000mAh
- 最大18W
寸法と重さ[編集 | ソースを編集]
- 28長さ x 18幅 x 0.7厚み (cm)
- 900g
その他[編集 | ソースを編集]
- スピーカーを4個搭載
- どの方向でもステレオ
- なお音質はお察し
- FMラジオ : 65MHz ~108MHz
- 日本もカバーする超ワイドFMです。かなり珍しい仕様です。中華タブレットのFMラジオ機能は国際標準の「87.5〜108MHz」に設定されている場合が多く日本では使えないのが定番ですが、このP30Aは下限も突き抜けており日本のFMラジオも掴みます。
価格[編集 | ソースを編集]
- 通常価格 34,999円[1]
- 実売価格 21,999円前後