「MediaTek Dimensityシリーズ」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 8行目: | 8行目: | ||
2023年に一部だけリネームして型番がわかりにくいのが特徴です。 | 2023年に一部だけリネームして型番がわかりにくいのが特徴です。 | ||
== 60x0系 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| 65行目: | 66行目: | ||
|Mali-G68 MC4 | |Mali-G68 MC4 | ||
|TSMC 6nm | |TSMC 6nm | ||
|} | |||
== 70x0系 == | |||
70x0系は数字の大きさは性能ではなく「特技・特性の違い」であり上下関係のない兄弟製品です。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! 型番<br />リネーム前 | |||
!高性能コア | |||
!高効率コア | |||
!GPUコア | |||
!製造 | |||
|- | |- | ||
|[[Dimensity 7020]] | |[[Dimensity 7020]] | ||
| 86行目: | 98行目: | ||
|Mali-G68 MC4 | |Mali-G68 MC4 | ||
|TSMC 6nm | |TSMC 6nm | ||
|} | |||
== 7x00系 == | |||
7x00以上はいわゆるミドルレンジからハイエンド帯に属する製品群です。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! 型番<br />リネーム前 | |||
!高性能コア | |||
!高効率コア | |||
!GPUコア | |||
!製造 | |||
|- | |- | ||
|[[Dimensity 7200]] | |[[Dimensity 7200]] | ||
2025年6月23日 (月) 06:29時点における版
MediaTek Dimensityシリーズとは、MediaTekのスマートフォン向けSoCのブランド名です。
分類としては以下のような感じです。
2023年に一部だけリネームして型番がわかりにくいのが特徴です。
60x0系
| 型番 リネーム前 |
高性能コア | 高効率コア | GPUコア | 製造 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensity 6020 | Cortex-A76 x2 2.2GH | Cortex-A55 x6 | Mali-G57 MC2 | TSMC 7nm |
| Dimensity 720 | Cortex-A76 x2 2.0GHz | Cortex-A55 x6 | Mali-G57 MC3 | TSMC 7nm |
| Dimensity 800U | Cortex-A76 x2 2.4GHz | Cortex-A55 x6 | Mali-G57 MC3 | TSMC 7nm |
| Dimensity 6080 | Cortex-A76 x2 2.4GHz | Cortex-A55 x6 | Mali-G57 MC2 | TSMC 6nm |
| Dimensity 6100+ | Cortex-A76 x2 2.2GHz | Cortex-A55 x6 | Mali-G57 MC2 | TSMC 6nm |
| Dimensity 6300 | Cortex-A76 x2 2.4GHz | Cortex-A55 x6 | Mali-G57 MC2 | TSMC 6nm |
| Dimensity 900 | Cortex-A78 x2 | Cortex-A55 x6 | Mali-G68 MC4 | TSMC 6nm |
| Dimensity 920 | Cortex-A78 x2 | Cortex-A55 x6 | Mali-G68 MC4 | TSMC 6nm |
70x0系
70x0系は数字の大きさは性能ではなく「特技・特性の違い」であり上下関係のない兄弟製品です。
| 型番 リネーム前 |
高性能コア | 高効率コア | GPUコア | 製造 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensity 7020 | Cortex-A78 x2 | Cortex-A55 x6 | IMG BXM-8-256 | TSMC 6nm |
| Dimensity 7030
Dimensity 1050 |
Cortex-A78 x2 | Cortex-A55 x6 | Mali-G610 MC3 | TSMC 6nm |
| Dimensity 7050
Dimensity 1080 |
Cortex-A78 x2 | Cortex-A55 x6 | Mali-G68 MC4 | TSMC 6nm |
7x00系
7x00以上はいわゆるミドルレンジからハイエンド帯に属する製品群です。
| 型番 リネーム前 |
高性能コア | 高効率コア | GPUコア | 製造 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensity 7200 | Cortex-A715 x2 | Cortex-A510 x6 | Mali-G610 MC4 | TSMC 4nm |
| Dimensity 7300 | Cortex-A78 x4 | Cortex-A55 x4 | Mali-G615 MC2 | TSMC 4nm |
| Dimensity 7350 | Cortex-A715 x2 | Cortex-A510 x6 | Mali-G610 MC4 | TSMC 4nm |