「PineNote」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) |
Administrator (トーク | 投稿記録) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''PineNote'''(読み:ぱいんのーと)とは、[[Pine64]]が開発している「[[Linux]]を搭載した[[タブレット端末]]」である。 | '''PineNote'''(読み:ぱいんのーと)とは、[[Pine64]]が開発している「[[Linux]]を搭載した[[タブレット端末]]」である。 | ||
== 概要 == | ==概要== | ||
PineNoteは、世界最先端の電子ペーパーを採用した[[タブレット]]である。 | PineNoteは、世界最先端の電子ペーパーを採用した[[タブレット]]である。 | ||
[[ファイル:PineNote.jpg|なし|サムネイル|640x640ピクセル]] | |||
ディスプレイ部分の液晶ではなく最新鋭の[[Eink]]を採用し、サイズは10.3インチ、[[解像度]]は1404x1872 (227[[DPI]])、色数はグレースケール16色となっている。[[Eink]]のくせに[[マルチタッチ]]や高速[[リフレッシュレート]]に対応したものとなっており、さらに[[ワコム]]の[[ペンデジタイザー]]を搭載し、アンチグレアコートを施した硬度の高い耐傷性ガラスで保護されている。また読書などのためのフロントライトも搭載しており、白色または青色の36段階設定が可能となっている。 | ディスプレイ部分の液晶ではなく最新鋭の[[Eink]]を採用し、サイズは10.3インチ、[[解像度]]は1404x1872 (227[[DPI]])、色数はグレースケール16色となっている。[[Eink]]のくせに[[マルチタッチ]]や高速[[リフレッシュレート]]に対応したものとなっており、さらに[[ワコム]]の[[ペンデジタイザー]]を搭載し、アンチグレアコートを施した硬度の高い耐傷性ガラスで保護されている。また読書などのためのフロントライトも搭載しており、白色または青色の36段階設定が可能となっている。 | ||
| 8行目: | 10行目: | ||
その他の主なスペックとしては、[[SoC]]には[[RK3566]]、[[メモリ]]は4GB、[[ストレージ]]は128GBの[[eMMC]]となっている。Eink端末といえば省電力だけを考えて極限まで[[ロースペック]]なものばかりの中、PineNoteはとんでもない[[ハイスペック]]となっている。 | その他の主なスペックとしては、[[SoC]]には[[RK3566]]、[[メモリ]]は4GB、[[ストレージ]]は128GBの[[eMMC]]となっている。Eink端末といえば省電力だけを考えて極限まで[[ロースペック]]なものばかりの中、PineNoteはとんでもない[[ハイスペック]]となっている。 | ||
== 価格 == | ==価格== | ||
開発者向けの早期出荷版の価格は399ドルとなっている。 | 開発者向けの早期出荷版の価格は399ドルとなっている。 | ||
早期出荷版は[[OS]]は入っていない状態なので自分で入れる必要がある。 | 早期出荷版は[[OS]]は入っていない状態なので自分で入れる必要がある。 | ||
当然ながら素人にはオススメできない。 | 当然ながら素人にはオススメできない。 | ||
== 主な仕様 == | ==主な仕様== | ||
* 4 x ARM Cortex A55 cores @ 1.8 GHz | |||
* ARM Mali G52 MP2 GPU | *4 x ARM Cortex A55 cores @ 1.8 GHz | ||
* 4GB LPDDR4 RAM | *ARM Mali G52 MP2 GPU | ||
* 128GB eMMC storage | *4GB LPDDR4 RAM | ||
* 10.3″ 1404×1872 (227 DPI) 16 grayscale multi-touch Eink panel | *128GB eMMC storage | ||
* 36 levels of cold and warm frontlighting | *10.3″ 1404×1872 (227 DPI) 16 grayscale multi-touch Eink panel | ||
* Scratch and glare resistant hardened glass | *36 levels of cold and warm frontlighting | ||
* Optional Wacom EMR pen | *Scratch and glare resistant hardened glass | ||
* Built-in 802.11ac WiFi and Bluetooth 5 | *Optional Wacom EMR pen | ||
* 4,000mAh battery | *Built-in 802.11ac WiFi and Bluetooth 5 | ||
* 4 x DMIC microphones | *4,000mAh battery | ||
* G-Sensor for rotation sensing | *4 x DMIC microphones | ||
* 1.3W stereo speaker | *G-Sensor for rotation sensing | ||
* USB-C charging port (2.0) | *1.3W stereo speaker | ||
* Optional magnetic cover (hall sensor) | *USB-C charging port (2.0) | ||
*Optional magnetic cover (hall sensor) | |||
==外部リンク== | |||
*https://www.pine64.org/pinenote/ | |||
* https://www.pine64.org/pinenote/ | |||
2022年1月7日 (金) 02:22時点における最新版
PineNote(読み:ぱいんのーと)とは、Pine64が開発している「Linuxを搭載したタブレット端末」である。
概要[編集 | ソースを編集]
PineNoteは、世界最先端の電子ペーパーを採用したタブレットである。

ディスプレイ部分の液晶ではなく最新鋭のEinkを採用し、サイズは10.3インチ、解像度は1404x1872 (227DPI)、色数はグレースケール16色となっている。Einkのくせにマルチタッチや高速リフレッシュレートに対応したものとなっており、さらにワコムのペンデジタイザーを搭載し、アンチグレアコートを施した硬度の高い耐傷性ガラスで保護されている。また読書などのためのフロントライトも搭載しており、白色または青色の36段階設定が可能となっている。
その他の主なスペックとしては、SoCにはRK3566、メモリは4GB、ストレージは128GBのeMMCとなっている。Eink端末といえば省電力だけを考えて極限までロースペックなものばかりの中、PineNoteはとんでもないハイスペックとなっている。
価格[編集 | ソースを編集]
開発者向けの早期出荷版の価格は399ドルとなっている。 早期出荷版はOSは入っていない状態なので自分で入れる必要がある。 当然ながら素人にはオススメできない。
主な仕様[編集 | ソースを編集]
- 4 x ARM Cortex A55 cores @ 1.8 GHz
- ARM Mali G52 MP2 GPU
- 4GB LPDDR4 RAM
- 128GB eMMC storage
- 10.3″ 1404×1872 (227 DPI) 16 grayscale multi-touch Eink panel
- 36 levels of cold and warm frontlighting
- Scratch and glare resistant hardened glass
- Optional Wacom EMR pen
- Built-in 802.11ac WiFi and Bluetooth 5
- 4,000mAh battery
- 4 x DMIC microphones
- G-Sensor for rotation sensing
- 1.3W stereo speaker
- USB-C charging port (2.0)
- Optional magnetic cover (hall sensor)