「AVX」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
| 4行目: | 4行目: | ||
また、[[命令セット]]も拡張されており、[[SSE]]までは基本的に[[2オペランド命令]]がであったが、AVXからはより複雑な演算を一発で行える[[3オペランド命令]]や[[4オペランド命令]]が追加されている。 | また、[[命令セット]]も拡張されており、[[SSE]]までは基本的に[[2オペランド命令]]がであったが、AVXからはより複雑な演算を一発で行える[[3オペランド命令]]や[[4オペランド命令]]が追加されている。 | ||
==有無判定== | ==有無判定== | ||
*EAXレジスターに1を代入する | *EAXレジスターに1を代入する | ||
*CPUID命令を実行する | *CPUID命令を実行する | ||
| 11行目: | 11行目: | ||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
*[[AVX-512]] | |||
[[category: CPU]] | |||
2024年8月23日 (金) 01:33時点における版
AVXとは、IntelのCPUのコードネーム「Sandy Bridge」から搭載された拡張命令セットである。 AMDのCPUでは「Bulldozer」以降で対応する。
概要
AVXはMMXおよびSSEを拡張したもので、大雑把にいえばSSEのレジスター長を128ビットから256ビットにしたものである。
また、命令セットも拡張されており、SSEまでは基本的に2オペランド命令がであったが、AVXからはより複雑な演算を一発で行える3オペランド命令や4オペランド命令が追加されている。
有無判定
- EAXレジスターに1を代入する
- CPUID命令を実行する
- ECXレジスターに格納されたデータの28ビット目が1であれば「AVXに対応する」。