「オールフラッシュストレージ」の版間の差分
ページの作成:「'''オールフラッシュストレージ'''(英語:all flash storage)とは、すべてのドライブにSSDを搭載したRAIDケースやNASのことである...」 |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''オールフラッシュストレージ''' | '''オールフラッシュストレージ'''([[英語]]:all flash storage)とは、すべてのドライブに[[SSD]]を搭載した[[RAIDケース]]や[[NAS]]のことである。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
| 7行目: | 7行目: | ||
こいつの登場で[[ビッグデータ]]の流行で限界といわれた[[RDBM]]を力任せでブン回す手法が広まり、流行りかけた[[NoSQL]]が下火になったくらい速い。 | こいつの登場で[[ビッグデータ]]の流行で限界といわれた[[RDBM]]を力任せでブン回す手法が広まり、流行りかけた[[NoSQL]]が下火になったくらい速い。 | ||
欠点がないわけでもなく、多くの製品は[[HDD]]前提のケースに[[SSD]]を積んだだけの製品ばかりなので無駄に[[1U]]を占拠するのが難点であり、最近の[[パソコン]]向け[[SSD]]でよく見かける[[M.2]]製品のコンパクトさと比較すると巨大な1Uサイズでは99.999%くらいの面積が無駄になっている。 | |||
[[Backblaze]]の[[Storage Pod]]<ref>https://www.backblaze.com/b2/storage-pod.html</ref>では4Uのケースに[[3.5インチHDD]]を縦刺しで45個も入れているので、M.2接続のSSDを縦刺しならば1024個くらい入りそうな気がするので、[[ODM]]に発注するなり、自作するなりした方がいいかもしれない。 | [[Backblaze]]の[[Storage Pod]]<ref>https://www.backblaze.com/b2/storage-pod.html</ref>では4Uのケースに[[3.5インチHDD]]を縦刺しで45個も入れているので、M.2接続のSSDを縦刺しならば1024個くらい入りそうな気がするので、[[ODM]]に発注するなり、自作するなりした方がいいかもしれない。 | ||
2016年6月7日 (火) 02:55時点における版
オールフラッシュストレージ(英語:all flash storage)とは、すべてのドライブにSSDを搭載したRAIDケースやNASのことである。
概要
当然ながら速い。 速すぎてサーバーとストレージを繋ぐインターフェイス部分がボトルネックになることが多いくらい速い。
こいつの登場でビッグデータの流行で限界といわれたRDBMを力任せでブン回す手法が広まり、流行りかけたNoSQLが下火になったくらい速い。
欠点がないわけでもなく、多くの製品はHDD前提のケースにSSDを積んだだけの製品ばかりなので無駄に1Uを占拠するのが難点であり、最近のパソコン向けSSDでよく見かけるM.2製品のコンパクトさと比較すると巨大な1Uサイズでは99.999%くらいの面積が無駄になっている。 BackblazeのStorage Pod[1]では4Uのケースに3.5インチHDDを縦刺しで45個も入れているので、M.2接続のSSDを縦刺しならば1024個くらい入りそうな気がするので、ODMに発注するなり、自作するなりした方がいいかもしれない。