「Tanix TX6s」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Tanix TX6sとは、2019年に発売したAndroidを搭載したSTBである。 公式サイトによると世界初の「AllWinner H616」を搭載した製品…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) |
||
| (同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
Tanix | '''Tanix TX6s'''とは、2019年12月3日に中国TANIX社から発売した[[Android]]を搭載した[[セットトップボックス]]である。 | ||
公式サイトによると世界初の「[[AllWinner H616]]」を搭載した製品らしい。 | 公式サイトによると世界初の「[[AllWinner H616]]」を搭載した製品らしい。 | ||
| 10行目: | 10行目: | ||
==主なスペック== | ==主なスペック== | ||
*[[OS]]: Android 10 | *[[OS]]: Android 10 | ||
*[[CPU]]: [[Allwinner H616]] | *[[CPU]]: [[Allwinner H616]] ([[ARM Cortex-A53]] x4) | ||
*[[GPU]]: Mali-G31 MP2 | *[[GPU]]: [[ARM Mali-G31]] MP2 | ||
*[[RAM]]: 2GB / 4GB DDR3 | *[[RAM]]: 2GB / 4GB DDR3 | ||
*[[ | *[[ストレージ]]: 16GB / 32GB / 64GB [[eMMC]] | ||
*[[ | *[[無線LAN]]: [[AMPAK AP6330]] ([[WIFI]] a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, FMラジオ) | ||
*その他:[[SPDIF]] x1、[[USB 2.0]] x3(背面x2、側面x1)、[ | *[[有線LAN]]: [[FPE H16101MC]] (10/100 BASE-T) | ||
*その他:[[SPDIF]] x1、[[USB 2.0]] x3(背面x2、側面x1)、[[[HDMI]] x1、[[TFカード]]スロット x1 | |||
ストレージが32GBと64GBのモデルがメモリ4GBとなっている。 | |||
USBは全部2.0となっている。 | |||
== 外部リンク == | |||
* http://www.tanix-box.com/project-view/tanix-tx6s-allwinner-h616-android-10-alice-ux-4gb-ram-dual-wifi/ | |||
[[category: Android TV BOX]] | |||
2021年6月10日 (木) 01:43時点における最新版
Tanix TX6sとは、2019年12月3日に中国TANIX社から発売したAndroidを搭載したセットトップボックスである。
公式サイトによると世界初の「AllWinner H616」を搭載した製品らしい。
筐体前面に時計が付いている。

主なスペック[編集 | ソースを編集]
- OS: Android 10
- CPU: Allwinner H616 (ARM Cortex-A53 x4)
- GPU: ARM Mali-G31 MP2
- RAM: 2GB / 4GB DDR3
- ストレージ: 16GB / 32GB / 64GB eMMC
- 無線LAN: AMPAK AP6330 (WIFI a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, FMラジオ)
- 有線LAN: FPE H16101MC (10/100 BASE-T)
- その他:SPDIF x1、USB 2.0 x3(背面x2、側面x1)、[[[HDMI]] x1、TFカードスロット x1
ストレージが32GBと64GBのモデルがメモリ4GBとなっている。 USBは全部2.0となっている。