「Intel UHD Graphics 630」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''Intel UHD Graphics 630'''(型式:Coffee Lake GT2)とは、2017年9月にIntelより発売された第8世代Intel Coreプロセッサの後期モデル…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 8行目: | 8行目: | ||
|- | |- | ||
|製造 | |製造 | ||
|インテル | |[[インテル]] | ||
|- | |- | ||
|発売日 | |発売日 | ||
| 33行目: | 33行目: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|Shading Unit | |[[Shading Unit]] | ||
|192 | |192 | ||
|- | |- | ||
|Texture Map Unit | |[[Texture Map Unit]] | ||
|24 | |24 | ||
|- | |- | ||
|Render Output Unit | |[[Render Output Unit]] | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|Execution Unit | |[[Execution Unit]] | ||
|24 | |24 | ||
|} | |} | ||
| 81行目: | 81行目: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|Shader Model | |[[Shader Model]] | ||
|6.4 | |6.4 | ||
|- | |- | ||
|DirectX | |[[DirectX]] | ||
|12.0 (12_1) | |12.0 (12_1) | ||
|- | |- | ||
|OpenGL | |[[OpenGL]] | ||
|4.6 | |4.6 | ||
|- | |- | ||
|OpenCL | |[[OpenCL]] | ||
|2.1 | |2.1 | ||
|- | |- | ||
|Vulkan | |[[Vulkan]] | ||
|1.1.103 | |1.1.103 | ||
|} | |} | ||
== 関連項目 == | ==関連項目== | ||
* | * | ||
2019年11月11日 (月) 02:53時点における版
Intel UHD Graphics 630(型式:Coffee Lake GT2)とは、2017年9月にIntelより発売された第8世代Intel Coreプロセッサの後期モデル(Coffee Lake)に搭載されている内蔵GPUである。
4Kや5Kを「まともに表示」できるようになった最初の内蔵GPUである。この世代から4Kでも60fps出せるようなったぞ。
| 製造 | インテル |
| 発売日 | 2017年9月1日 |
| バスインターフェース | PCIe 3.0 x1 |
| TDP | 15W |
| プロセスサイズ | 14nm |
| トランジスター数 | 不明 |
| ダイサイズ | 不明 |
| Shading Unit | 192 |
| Texture Map Unit | 24 |
| Render Output Unit | 3 |
| Execution Unit | 24 |
| メモリ容量 | システム共有 |
| メモリ種別 | システム共有 |
| メモリバス | システム共有 |
| 帯域幅 | システム依存 |
| ベースクロック | 350MHz |
| ブーストクロック | 1200Mhz |
| メモリクロック | システム共有 |
| Shader Model | 6.4 |
| DirectX | 12.0 (12_1) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 |
| Vulkan | 1.1.103 |