「Headwolf HPad6」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Headwolf HPad6とは、2024年4月にHeadwolfが発表した12インチのAndroidタブレットです。 日本の「技適」と「PSE」をクソ真面目に取得し…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の10版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
Headwolf | '''Headwolf HPad6'''とは、2024年4月に[[Headwolf]]が発表した12インチの[[Androidタブレット]]です。 | ||
日本の「[[技適]]」と「[[PSE]]」をクソ真面目に取得していることで一般人に人気のあるHeadwolfのタブレットです。当然のように他社製品で話題になった[[Widevine L1]]と[[Netflix]]にも対応しています。 | |||
2023年12月に発売した「[[Headwolf HPad5]]」の後継機です。液晶が10インチから12インチに大型化し、ストレージが128GBから256GBに倍増、6軸ジャイロスコープなども搭載とわりと全方位に最強に弱点のないスペックとなっています。 | |||
本製品の最大の特徴は「[[技適]]あり」という点で、さらに[[LTE]]のバンドが、[[B18]](au)、[[B19]](docomo)、[[B26]](au)、[[B28AB]](楽天モバイル)に対応している点です。競合製品は軒並み「日本の[[プラチナバンド]]には非対応」となっており地味に日本のあらゆるプラチナバンドに対応した11〜13インチ級のタブレットは本製品と[[iPad Pro]]くらいしかありません。こいつはNTTドコモ、au、楽天モバイル、ぜんぶいけます。 | |||
一見するとよくあるG99タブレットですが数字に出ない細部までよく出来ているのが特徴です。 | |||
<amazon>Headwolf HPad6</amazon> | <amazon>Headwolf HPad6</amazon> | ||
| 13行目: | 14行目: | ||
=== OS === | === OS === | ||
* Android 14 | * [[Android 14]] | ||
=== SoC === | === SoC === | ||
* [[Helio G99]] | * [[Helio G99]] | ||
定番のG99です。性能的には[[Snapdragon 695]]より若干マシな程度ですが「必要にして十分」ということで4万円以下の価格帯の製品は「G99だらけ」という状況になっています。 | |||
=== メモリ === | === メモリ === | ||
* 物理メモリ 8GB | * 物理メモリ 8GB | ||
* 仮想メモリ 12GB | * 仮想メモリ 12GB | ||
Hpad5との違いとして[[仮想メモリ]]が8GBから12GBへと増量されました。仮想メモリを有効にするとストレージを急激に劣化させるため無効化が推奨されます。よってどうでもいい数字です。無視しましょう。 | |||
=== ストレージ === | === ストレージ === | ||
* 内蔵: 256GB, UFS | |||
* 外部: [[TFカード]] 最大2TB | |||
Hpad5との違いとしてストレージが[[eMMC]]から[[UFS]]にパワーアップしています。大雑把にいうと「[[SDカード]]のハンダ付け」から「[[SSD]]のハンダ付け」に変わったということです。eMMCとUFSは[[コマンドキュー]]の有無の影響が大きく、複数アプリから一斉にストレージアクセスした際のパフォーマンスが大きく改善されています。公称で「40%高速化」だそうです。 | |||
=== ディスプレイ === | === ディスプレイ === | ||
* 12インチ [[IPS液晶]] | * 12インチ | ||
液晶が12インチに大型化し、さらに解像度も1920x1080(16:9)から2000x1200(5:3) | * 2000x1200 | ||
* [[IPS液晶]] | |||
液晶が12インチに大型化し、さらに解像度も1920x1080(16:9)から2000x1200(5:3)になりました。画面比率が5:3系は動画視聴だと余白ができますが動画編集だと余白エリアに編集ツールを置けるので捗るという特徴があります。また16:9よりも5:3の方がA4用紙(1.4:1)の比率に近いため読書なども画面に収まりやすい傾向にあります。 | |||
=== カメラ === | === カメラ === | ||
* リアカメラ 16MP | * リアカメラ 16MP | ||
* フロントカメラ 8MP | * フロントカメラ 8MP | ||
リアカメラは20MPから16MPにダウングレードしています。たぶんG99内蔵の[[ハードウェアエンコーダー]]の性能に対してカメラをオーバースペックにしすぎたためダウングレードに至ったのだと思います。数字が大きければ良いというものでもないということです。 | |||
=== モバイル通信 === | === モバイル通信 === | ||
| 57行目: | 58行目: | ||
* GPS | * GPS | ||
* 6軸ジャイロセンサー | * 6軸ジャイロセンサー | ||
GPS(位置)に加え6軸ジャイロスコープ(方位)を搭載しています。ジャイロがないと位置情報を使うアプリの80%くらい、位置情報ゲームは100%まともに動かないので地味にポイントは高いです。完全に車載とカーナビを意識したものとなっています。 | |||
=== その他 === | === その他 === | ||
* Wdevine L1 | * Wdevine L1 | ||
* 4スピーカー(ステレオ) | * 4スピーカー(ステレオ) | ||
Headwolfのタブレットは本製品に限らず従来から「4スピーカー」がイケてるのが特徴です。 | |||
=== バッテリー === | === バッテリー === | ||
| 72行目: | 73行目: | ||
== その他 == | == その他 == | ||
2024年7月のAmazonプライムデーで「税込28, | 2024年7月のAmazonプライムデーで「税込28,999円 (¥32,999 - ¥4000OFFクーポン)」となっています。 | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
| 79行目: | 80行目: | ||
[[category: Headwolf]] | [[category: Headwolf]] | ||
[[category: Androidタブレット]] | [[category: Androidタブレット]] | ||
[[category: 2024年]] | |||
2025年2月14日 (金) 04:34時点における最新版
Headwolf HPad6とは、2024年4月にHeadwolfが発表した12インチのAndroidタブレットです。
日本の「技適」と「PSE」をクソ真面目に取得していることで一般人に人気のあるHeadwolfのタブレットです。当然のように他社製品で話題になったWidevine L1とNetflixにも対応しています。
2023年12月に発売した「Headwolf HPad5」の後継機です。液晶が10インチから12インチに大型化し、ストレージが128GBから256GBに倍増、6軸ジャイロスコープなども搭載とわりと全方位に最強に弱点のないスペックとなっています。
本製品の最大の特徴は「技適あり」という点で、さらにLTEのバンドが、B18(au)、B19(docomo)、B26(au)、B28AB(楽天モバイル)に対応している点です。競合製品は軒並み「日本のプラチナバンドには非対応」となっており地味に日本のあらゆるプラチナバンドに対応した11〜13インチ級のタブレットは本製品とiPad Proくらいしかありません。こいつはNTTドコモ、au、楽天モバイル、ぜんぶいけます。
一見するとよくあるG99タブレットですが数字に出ない細部までよく出来ているのが特徴です。
主なスペック[編集 | ソースを編集]
OS[編集 | ソースを編集]
SoC[編集 | ソースを編集]
定番のG99です。性能的にはSnapdragon 695より若干マシな程度ですが「必要にして十分」ということで4万円以下の価格帯の製品は「G99だらけ」という状況になっています。
メモリ[編集 | ソースを編集]
- 物理メモリ 8GB
- 仮想メモリ 12GB
Hpad5との違いとして仮想メモリが8GBから12GBへと増量されました。仮想メモリを有効にするとストレージを急激に劣化させるため無効化が推奨されます。よってどうでもいい数字です。無視しましょう。
ストレージ[編集 | ソースを編集]
- 内蔵: 256GB, UFS
- 外部: TFカード 最大2TB
Hpad5との違いとしてストレージがeMMCからUFSにパワーアップしています。大雑把にいうと「SDカードのハンダ付け」から「SSDのハンダ付け」に変わったということです。eMMCとUFSはコマンドキューの有無の影響が大きく、複数アプリから一斉にストレージアクセスした際のパフォーマンスが大きく改善されています。公称で「40%高速化」だそうです。
ディスプレイ[編集 | ソースを編集]
- 12インチ
- 2000x1200
- IPS液晶
液晶が12インチに大型化し、さらに解像度も1920x1080(16:9)から2000x1200(5:3)になりました。画面比率が5:3系は動画視聴だと余白ができますが動画編集だと余白エリアに編集ツールを置けるので捗るという特徴があります。また16:9よりも5:3の方がA4用紙(1.4:1)の比率に近いため読書なども画面に収まりやすい傾向にあります。
カメラ[編集 | ソースを編集]
- リアカメラ 16MP
- フロントカメラ 8MP
リアカメラは20MPから16MPにダウングレードしています。たぶんG99内蔵のハードウェアエンコーダーの性能に対してカメラをオーバースペックにしすぎたためダウングレードに至ったのだと思います。数字が大きければ良いというものでもないということです。
モバイル通信[編集 | ソースを編集]
- モデム(デュアルSIM、nano SIM、1スロットはTFカードと排他)
- 2G GSM: B2/B3/B5/B8
- 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8
- 4G LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28AB
- 4G LTE TDD: B41
なんといっても「技適あり」が最大の特徴です。
Wi-Fi[編集 | ソースを編集]
Bluetooth[編集 | ソースを編集]
- Bluetooth 5.2
センサー類[編集 | ソースを編集]
- GPS
- 6軸ジャイロセンサー
GPS(位置)に加え6軸ジャイロスコープ(方位)を搭載しています。ジャイロがないと位置情報を使うアプリの80%くらい、位置情報ゲームは100%まともに動かないので地味にポイントは高いです。完全に車載とカーナビを意識したものとなっています。
その他[編集 | ソースを編集]
- Wdevine L1
- 4スピーカー(ステレオ)
Headwolfのタブレットは本製品に限らず従来から「4スピーカー」がイケてるのが特徴です。
バッテリー[編集 | ソースを編集]
- バッテリー 8800mAh
- USB PD 20W 急速充電器
Hpad5との違いとしてバッテリーが8500mAhから8800mAhに増量しています。また、リチウム金属電池からリチウムコバルト酸電池へと変更になり繰り返し充電時の耐久性が向上しているそうです。一般的なレビュー動画などでは検証されない点ですが重要なポイントです。
その他[編集 | ソースを編集]
2024年7月のAmazonプライムデーで「税込28,999円 (¥32,999 - ¥4000OFFクーポン)」となっています。